Pasión Violeta
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Pasión VioletaConectarse

descriptionResultados y clasificación de la liga EBA (grupo A) EmptyResultados y clasificación de la liga EBA (grupo A)

more_horiz
MARIN PEIXEGALEGO - ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 74 / 86
VENTANAS ARSAN-ESTELA - VIPECON BASKET XIRIA 83 / 90
UFC - INEC - ZAMORA - ESTUDIANTES DE LUGO 75 / 57
C.B. SANTURTZI - C.B. CHANTADA 88 / 63
OURENSE CAPITAL TERMAL - FERROL C.B. 66 / 55
INELGA BBC - AB PAS PIELAGOS 59 / 82
LAN MOBEL ISB - GRUPO CLN 93 / 67


Clasificación:

Equipo PJ PG PP PF PC PTs
1 LAN MOBEL ISB 1 1 0 93 67 2
2 C.B. SANTURTZI 1 1 0 88 63 2
3 AB PAS PIELAGOS 1 1 0 82 59 2
4 UFC - INEC - ZAMORA 1 1 0 75 57 2
5 ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 1 1 0 86 74 2
6 OURENSE CAPITAL TERMAL 1 1 0 66 55 2
7 VIPECON BASKET XIRIA 1 1 0 90 83 2
8 VENTANAS ARSAN-ESTELA 1 0 1 83 90 1
9 FERROL C.B. 1 0 1 55 66 1
10 MARIN PEIXEGALEGO 1 0 1 74 86 1
11 ESTUDIANTES DE LUGO 1 0 1 57 75 1
12 INELGA BBC 1 0 1 59 82 1
13 C.B. CHANTADA 1 0 1 63 88 1
14 GRUPO CLN 1 0 1 67 93 1
15 UNIVER. VALLADOLID NODALIA 0 0 0 0 0 0

descriptionResultados y clasificación de la liga EBA (grupo A) EmptyRe: Resultados y clasificación de la liga EBA (grupo A)

more_horiz
GRUPO CLN - UNIVER. VALLADOLID NODALIA 87 / 84
AB PAS PIELAGOS - LAN MOBEL ISB 80 / 84
FERROL C.B. - INELGA BBC 74 / 70
C.B. CHANTADA - OURENSE CAPITAL TERMAL 73 / 68
ESTUDIANTES DE LUGO - C.B. SANTURTZI 62 / 66
VIPECON BASKET XIRIA - GRUPO INEC ZAMORA 80 / 75
ZARZUELA MARISTAS BOECILLO - VENTANAS ARSAN-ESTELA 78 / 87


Equipo P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 LAN MOBEL ISB 2 2 0 177 147 4 +2
2 C.B. SANTURTZI 2 2 0 154 125 4 +2
3 VIPECON BASKET XIRIA 2 2 0 170 158 4 +2
4 AB PAS PIELAGOS 2 1 1 162 143 3 -1
5 GRUPO INEC ZAMORA 2 1 1 150 137 3 -1
6 OURENSE CAPITAL TERMAL 2 1 1 134 128 3 -1
7 ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 2 1 1 164 161 3 -1
8 VENTANAS ARSAN-ESTELA 2 1 1 170 168 3 +1
9 FERROL C.B. 2 1 1 129 136 3 +1
10 C.B. CHANTADA 2 1 1 136 156 3 +1
11 GRUPO CLN 2 1 1 154 177 3 +1
12 ESTUDIANTES DE LUGO 2 0 2 119 141 2 -2
13 INELGA BBC 2 0 2 129 156 2 -2
14 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID NODALIA 1 0 1 84 87 1 -1
15 MARIN PEIXEGALEGO 1 0 1 74 86 1 -1

descriptionResultados y clasificación de la liga EBA (grupo A) EmptyRe: Resultados y clasificación de la liga EBA (grupo A)

more_horiz
UNIVER. VALLADOLID NODALIA - MARIN PEIXEGALEGO 81 / 62
GRUPO INEC ZAMORA - ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 75 / 70
C.B. SANTURTZI - VIPECON BASKET XIRIA 76 / 69
OURENSE CAPITAL TERMAL - ESTUDIANTES DE LUGO 84 / 76
INELGA BBC - C.B. CHANTADA 63 / 56
LAN MOBEL ISB - FERROL C.B. 87 / 60
GRUPO CLN - AB PAS PIELAGOS 97 / 67

Equipo P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 LAN MOBEL ISB 3 3 0 264 207 6 +3
2 C.B. SANTURTZI 3 3 0 230 194 6 +3
3 GRUPO INEC ZAMORA 3 2 1 225 207 5 +1
4 OURENSE CAPITAL TERMAL 3 2 1 218 204 5 +1
5 GRUPO CLN 3 2 1 251 244 5 +2
6 VIPECON BASKET XIRIA 3 2 1 239 234 5 -1
7 ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 3 1 2 234 236 4 -2
8 AB PAS PIELAGOS 3 1 2 229 240 4 -2
9 INELGA BBC 3 1 2 192 212 4 +1
10 C.B. CHANTADA 3 1 2 192 219 4 -1
11 FERROL C.B. 3 1 2 189 223 4 -1
12 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID NODALIA 2 1 1 165 149 3 +1
13 VENTANAS ARSAN-ESTELA 2 1 1 170 168 3 +1
14 ESTUDIANTES DE LUGO 3 0 3 195 225 3 -3
15 MARIN PEIXEGALEGO 2 0 2 136 167 2 -2

descriptionResultados y clasificación de la liga EBA (grupo A) EmptyRe: Resultados y clasificación de la liga EBA (grupo A)

more_horiz
Equipo Resul.
AB PAS PIELAGOS - UNIVER. VALLADOLID NODALIA 86 / 70
FERROL C.B. - GRUPO CLN 66 / 57
C.B. CHANTADA - LAN MOBEL ISB 59 / 80
ESTUDIANTES DE LUGO - INELGA BBC 60 / 58
VIPECON BASKET XIRIA - OURENSE CAPITAL TERMAL 72 / 79
ZARZUELA MARISTAS BOECILLO - C.B. SANTURTZI 87 / 80
MARIN PEIXEGALEGO - VENTANAS ARSAN-ESTELA 85 / 74


Equipo P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 LAN MOBEL ISB 4 4 0 344 266 8 +4
2 C.B. SANTURTZI 4 3 1 310 281 7 -1
3 OURENSE CAPITAL TERMAL 4 3 1 297 276 7 +2
4 AB PAS PIELAGOS 4 2 2 315 310 6 +1
5 ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 4 2 2 321 316 6 +1
6 VIPECON BASKET XIRIA 4 2 2 311 313 6 -2
7 GRUPO CLN 4 2 2 308 310 6 -1
8 FERROL C.B. 4 2 2 255 280 6 +1
9 GRUPO INEC ZAMORA 3 2 1 225 207 5 +1
10 INELGA BBC 4 1 3 250 272 5 -1
11 ESTUDIANTES DE LUGO 4 1 3 255 283 5 +1
12 C.B. CHANTADA 4 1 3 251 299 5 -2
13 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID NODALIA 3 1 2 235 235 4 -1
14 VENTANAS ARSAN-ESTELA 3 1 2 244 253 4 -1
15 MARIN PEIXEGALEGO 3 1 2 221 241 4 +1

descriptionResultados y clasificación de la liga EBA (grupo A) EmptyRe: Resultados y clasificación de la liga EBA (grupo A)

more_horiz
UNIVER. VALLADOLID NODALIA - VENTANAS ARSAN-ESTELA 70 / 91
GRUPO INEC ZAMORA - MARIN PEIXEGALEGO 67 / 71
OURENSE CAPITAL TERMAL - ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 79 / 68
INELGA BBC - VIPECON BASKET XIRIA 90 / 67
LAN MOBEL ISB - ESTUDIANTES DE LUGO 90 / 89
GRUPO CLN - C.B. CHANTADA 64 / 76
AB PAS PIELAGOS - FERROL C.B. 90 / 85


Equipo P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 LAN MOBEL ISB 5 5 0 434 355 10 +5
2 OURENSE CAPITAL TERMAL 5 4 1 376 344 9 +3
3 AB PAS PIELAGOS 5 3 2 405 395 8 +2
4 C.B. SANTURTZI 4 3 1 310 281 7 -1
5 INELGA BBC 5 2 3 340 339 7 +1
6 ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 5 2 3 389 395 7 -1
7 GRUPO CLN 5 2 3 372 386 7 -2
8 VIPECON BASKET XIRIA 5 2 3 378 403 7 -3
9 FERROL C.B. 5 2 3 340 370 7 -1
10 C.B. CHANTADA 5 2 3 327 363 7 +1
11 GRUPO INEC ZAMORA 4 2 2 292 278 6 -1
12 VENTANAS ARSAN-ESTELA 4 2 2 335 323 6 +1
13 MARIN PEIXEGALEGO 4 2 2 292 308 6 +2
14 ESTUDIANTES DE LUGO 5 1 4 344 373 6 -1
15 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID NODALIA 4 1 3 305 326 5 -2

descriptionResultados y clasificación de la liga EBA (grupo A) EmptyRe: Resultados y clasificación de la liga EBA (grupo A)

more_horiz
Jornada 22:

GRUPO INEC ZAMORA - UNIVER. VALLADOLID NODALIA 74 / 70
VENTANAS ARSAN-ESTELA - C.B. SANTURTZI 88 / 65
MARIN PEIXEGALEGO - OURENSE CAPITAL TERMAL 73 / 84
ZARZUELA MARISTAS BOECILLO - LAN MOBEL ISB 116 / 115
VIPECON BASKET XIRIA - GRUPO CLN 91 / 82
ESTUDIANTES DE LUGO - AB PAS PIELAGOS 104 / 88
C.B. CHANTADA - FERROL C.B. 59 / 61


Equipo P.J P.G P.P P.F P.C PTO R.
1 LAN MOBEL ISB 21 17 4 1821 1556 38 -1
2 C.B. SANTURTZI 20 14 6 1538 1486 34 -1
3 VENTANAS ARSAN-ESTELA 20 13 7 1686 1577 33 +2
4 FERROL C.B. 21 12 9 1554 1565 33 +3
5 C.B. CHANTADA 21 12 9 1511 1477 33 -2
6 ESTUDIANTES DE LUGO 21 12 9 1560 1505 33 +2
7 OURENSE CAPITAL TERMAL 20 11 9 1448 1474 31 +1
8 GRUPO INEC ZAMORA 20 11 9 1544 1513 31 +1
9 VIPECON BASKET XIRIA 21 10 11 1597 1558 31 +1
10 ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 21 10 11 1697 1724 31 +1
11 GRUPO CLN 21 7 14 1589 1715 28 -3
12 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID NODALIA 20 7 13 1520 1607 27 -2
13 INELGA BBC 20 7 13 1382 1417 27 +1
14 AB PAS PIELAGOS 21 6 15 1660 1773 27 -1
15 MARIN PEIXEGALEGO 20 5 15 1435 1595 25 -2

descriptionResultados y clasificación de la liga EBA (grupo A) EmptyRe: Resultados y clasificación de la liga EBA (grupo A)

more_horiz
Jornada 23

UNIVER. VALLADOLID NODALIA - C.B. CHANTADA 78 / 74
ESTUDIANTES DE LUGO - FERROL C.B. 70 / 76
AB PAS PIELAGOS - VIPECON BASKET XIRIA 87 / 85
GRUPO CLN - ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 87 / 76
INELGA BBC - MARIN PEIXEGALEGO 81 / 55
OURENSE CAPITAL TERMAL - VENTANAS ARSAN-ESTELA 74 / 68
C.B. SANTURTZI - GRUPO INEC ZAMORA 86 / 68


Equipo PJ PG PP PF PC PTs
1 LAN MOBEL ISB 21 17 4 1821 1556 38
2 C.B. SANTURTZI 21 15 6 1624 1554 36
3 FERROL C.B. 22 13 9 1630 1635 35
4 VENTANAS ARSAN-ESTELA 21 13 8 1754 1651 34
5 C.B. CHANTADA 22 12 10 1585 1555 34
6 ESTUDIANTES DE LUGO 22 12 10 1630 1581 34
7 OURENSE CAPITAL TERMAL 21 12 9 1522 1542 33
8 GRUPO INEC ZAMORA 21 11 10 1612 1599 32
9 VIPECON BASKET XIRIA 22 10 12 1682 1645 32
10 ZARZUELA MARISTAS BOECILLO 22 10 12 1773 1811 32
11 GRUPO CLN 22 8 14 1676 1791 30
12 UNIVER. VALLADOLID NODALIA 21 8 13 1598 1681 29
13 INELGA BBC 21 8 13 1463 1472 29
14 AB PAS PIELAGOS 22 7 15 1747 1858 29
15 MARIN PEIXEGALEGO 21 5 16 1490 1676 26

descriptionResultados y clasificación de la liga EBA (grupo A) EmptyRe: Resultados y clasificación de la liga EBA (grupo A)

more_horiz
privacy_tip Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
power_settings_newConéctate para responder