He estado mirando la clasificación:
Pos. Equipo J G E P GF GC +/- Ptos
1 Barcelona 37 27 5 5 104 34 70 86
2 Real Madrid 37 25 3 9 82 50 32 78
3 Sevilla 37 20 7 10 52 39 13 67
4 Atlético de Madrid 37 19 7 11 77 57 20 64
5 Villarreal 37 17 11 9 58 52 6 62
6 Valencia 37 17 8 12 66 54 12 59
7 Deportivo de la Coruña 37 16 9 12 47 46 1 57
8 Málaga 37 15 10 12 55 56 -1 55
9 Mallorca 37 14 9 14 51 57 -6 51
10 U.D Almería 37 13 7 17 45 58 -13 46
11 Racing de Santander 37 12 9 16 48 47 1 45
12 Espanyol 37 11 11 15 43 49 -6 44
13 Athletic Club 37 12 8 17 47 60 -13 44
14 Valladolid 37 12 6 19 45 57 -12 42
15 Getafe C.F. 37 10 11 16 49 55 -6 41
16 Betis 37 10 11 16 50 57 -7 41
17 Sporting de Gijón 37 13 1 23 45 78 -33 40
18 Osasuna 37 9 13 15 39 46 -7 40
19 C.D Numancia 37 10 5 22 38 67 -29 35
20 Recreativo de Huelva 37 8 9 20 33 55 -22 33
Si nos fijámos en el Sporting, es el equipo que más derrotas tiene de toda primera división, más incluso que los dos descendidos, tiene la friolera de 78 goles en contra y la peor diferencia de goles -33. Si se puntuara la victora a 2 puntos como antaño estarían claramente en descenso. Un equipo así merece bajar, si existiera justicia en el fútbol debería bajar el Sporting. Pero bueno parece que al Sporting se le ha aparecido la virgen esta temporada, sólo hay que ver como nos ganaron.
Pos. Equipo J G E P GF GC +/- Ptos
1 Barcelona 37 27 5 5 104 34 70 86
2 Real Madrid 37 25 3 9 82 50 32 78
3 Sevilla 37 20 7 10 52 39 13 67
4 Atlético de Madrid 37 19 7 11 77 57 20 64
5 Villarreal 37 17 11 9 58 52 6 62
6 Valencia 37 17 8 12 66 54 12 59
7 Deportivo de la Coruña 37 16 9 12 47 46 1 57
8 Málaga 37 15 10 12 55 56 -1 55
9 Mallorca 37 14 9 14 51 57 -6 51
10 U.D Almería 37 13 7 17 45 58 -13 46
11 Racing de Santander 37 12 9 16 48 47 1 45
12 Espanyol 37 11 11 15 43 49 -6 44
13 Athletic Club 37 12 8 17 47 60 -13 44
14 Valladolid 37 12 6 19 45 57 -12 42
15 Getafe C.F. 37 10 11 16 49 55 -6 41
16 Betis 37 10 11 16 50 57 -7 41
17 Sporting de Gijón 37 13 1 23 45 78 -33 40
18 Osasuna 37 9 13 15 39 46 -7 40
19 C.D Numancia 37 10 5 22 38 67 -29 35
20 Recreativo de Huelva 37 8 9 20 33 55 -22 33
Si nos fijámos en el Sporting, es el equipo que más derrotas tiene de toda primera división, más incluso que los dos descendidos, tiene la friolera de 78 goles en contra y la peor diferencia de goles -33. Si se puntuara la victora a 2 puntos como antaño estarían claramente en descenso. Un equipo así merece bajar, si existiera justicia en el fútbol debería bajar el Sporting. Pero bueno parece que al Sporting se le ha aparecido la virgen esta temporada, sólo hay que ver como nos ganaron.