clasificación final 2011/2012 grupo 1:
hernani y bera bera jugarán en el play-off de ascenso.
l´hospitalet y durango jugarán en el play-off de descenso.
clasificación final 2011/2012 grupo 2:
crc y cisneros jugarán en el play-off de ascenso.
arquitectura y helvetia jugarán en el play-off de descenso.
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus | puntos |
1 | hernani | 14 | 14 | 0 | 0 | 449 | 138 | +311 | 13 | 69 |
2 | bera bera | 14 | 11 | 0 | 3 | 417 | 245 | +172 | 10 | 54 |
3 | oviedo | 14 | 7 | 0 | 7 | 380 | 313 | +67 | 7 | 37 |
4 | independiente | 14 | 6 | 0 | 8 | 274 | 413 | -139 | 4 | 28 |
5 | hercesa | 14 | 5 | 0 | 9 | 335 | 393 | -58 | 8 | 28 |
6 | barcelona | 14 | 5 | 0 | 9 | 225 | 321 | -96 | 7 | 27 |
7 | l´hospitalet | 14 | 5 | 0 | 9 | 217 | 305 | -88 | 5 | 25 |
8 | durango | 14 | 3 | 0 | 11 | 219 | 388 | -169 | 4 | 16 |
hernani y bera bera jugarán en el play-off de ascenso.
l´hospitalet y durango jugarán en el play-off de descenso.
clasificación final 2011/2012 grupo 2:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus | puntos |
1 | crc | 14 | 13 | 0 | 1 | 524 | 121 | +403 | 11 | 63 |
2 | cisneros | 14 | 11 | 0 | 3 | 506 | 181 | +325 | 11 | 55 |
3 | liceo | 14 | 7 | 1 | 6 | 387 | 278 | +109 | 10 | 40 |
4 | les abelles | 14 | 8 | 0 | 6 | 257 | 290 | -33 | 5 | 37 |
5 | valencia | 14 | 7 | 0 | 7 | 264 | 340 | -76 | 5 | 33 |
6 | portuense | 14 | 6 | 0 | 8 | 238 | 351 | -113 | 5 | 29 |
7 | arquitectura | 14 | 2 | 1 | 11 | 205 | 401 | -196 | 5 | 15 |
8 | helvetia | 14 | 1 | 0 | 13 | 148 | 567 | -419 | 3 | 7 |
crc y cisneros jugarán en el play-off de ascenso.
arquitectura y helvetia jugarán en el play-off de descenso.