Club Temporada La Liga Copa Champions League Otros* Total Media
Jugados Goles Asistencias Jugados Goles Jugados Goles Jugados Goles Jugados Goles Goles/Partido
Real Madrid 1994/95 28 9 4 2 1 0 0 0 0 30 10 0,33
1995/96 40 19 7 2 1 8 6 2 0 52 26 0,50
1996/97 42 21 4 5 1 - - 0 0 47 22 0,47
1997/98 35 10 12 1 0 11 2 2 3 49 15 0,31
1998/99 37 25 5 2 0 8 3 2 1 49 29 0,59
1999/00 34 17 11 4 0 15 10 4 2 57 29 0,51
2000/01 36 24 2 0 0 12 7 2 1 50 32 0,64
2001/02 35 14 6 6 6 12 6 2 3 55 29 0,53
2002/03 31 16 11 2 0 12 9 2 0 47 25 0,53
2003/04 35 11 1 7 6 9 2 2 1 53 20 0,38
2004/05 32 9 6 1 0 10 4 0 0 43 13 0,30
2005/06 26 5 3 0 0 6 2 0 0 32 7 0,22
2006/07 35 7 3 1 0 7 5 0 0 43 12 0,28
2007/08 37 18 5 1 0 8 5 2 0 48 23 0,48
2008/09 37 18 4 1 3 7 3 2 0 47 24 0,51
2009/10 30 5 0 2 0 6 2 0 0 38 7 0,20
Total en su carrera[100] 550 228 84 37 18 129 66 24 11 740 323 0,44
Está claro que esta última temporada ha sido bastante mala pero ojo, que las dos anteriores marcó 18 goles en cada temporada...
A mi no me parecen malos números y bueno , si vemos los números de cuando jugaba más adelantado telita...
Creo que Luis Aragonés hizo bien no llevándole ( y no le llevó por el ambiente no pq no stuviera con nivel para ir a la Eurocopa un tio que marca 18 goles esa temporada) pero España ha ganado un mundial y una eurocopa pq los futbolistas que tenemos ahora son los mejores que nunca ha tenido España y Raúl ha tenido la mala suerte de estar en el ocaso de su carrera, aún así y no siendo un tio que me caiga especialmente bien (siempre nos marcaba) tiene unos números como para que hasta los que más odio le tienen tengan que reconocer que de invento de la prensa nada, una realidad que en 1994 empieza a jugar en el Real Madrid y lo deja en el 2010 , casi nada...
Jugados Goles Asistencias Jugados Goles Jugados Goles Jugados Goles Jugados Goles Goles/Partido
Real Madrid 1994/95 28 9 4 2 1 0 0 0 0 30 10 0,33
1995/96 40 19 7 2 1 8 6 2 0 52 26 0,50
1996/97 42 21 4 5 1 - - 0 0 47 22 0,47
1997/98 35 10 12 1 0 11 2 2 3 49 15 0,31
1998/99 37 25 5 2 0 8 3 2 1 49 29 0,59
1999/00 34 17 11 4 0 15 10 4 2 57 29 0,51
2000/01 36 24 2 0 0 12 7 2 1 50 32 0,64
2001/02 35 14 6 6 6 12 6 2 3 55 29 0,53
2002/03 31 16 11 2 0 12 9 2 0 47 25 0,53
2003/04 35 11 1 7 6 9 2 2 1 53 20 0,38
2004/05 32 9 6 1 0 10 4 0 0 43 13 0,30
2005/06 26 5 3 0 0 6 2 0 0 32 7 0,22
2006/07 35 7 3 1 0 7 5 0 0 43 12 0,28
2007/08 37 18 5 1 0 8 5 2 0 48 23 0,48
2008/09 37 18 4 1 3 7 3 2 0 47 24 0,51
2009/10 30 5 0 2 0 6 2 0 0 38 7 0,20
Total en su carrera[100] 550 228 84 37 18 129 66 24 11 740 323 0,44
Está claro que esta última temporada ha sido bastante mala pero ojo, que las dos anteriores marcó 18 goles en cada temporada...
A mi no me parecen malos números y bueno , si vemos los números de cuando jugaba más adelantado telita...
Creo que Luis Aragonés hizo bien no llevándole ( y no le llevó por el ambiente no pq no stuviera con nivel para ir a la Eurocopa un tio que marca 18 goles esa temporada) pero España ha ganado un mundial y una eurocopa pq los futbolistas que tenemos ahora son los mejores que nunca ha tenido España y Raúl ha tenido la mala suerte de estar en el ocaso de su carrera, aún así y no siendo un tio que me caiga especialmente bien (siempre nos marcaba) tiene unos números como para que hasta los que más odio le tienen tengan que reconocer que de invento de la prensa nada, una realidad que en 1994 empieza a jugar en el Real Madrid y lo deja en el 2010 , casi nada...