Campos difíciles | Campos intermedios | Campos asequibles | Campos concluidos |
Alavés: 2 puntos de 6 posibles 0-0 Sporting 1-1 Las Palmas 26/4 - Betis 20/5 - Girona 31/5 - Valladolid | Llagostera: 7 puntos de 12 posibles 0-2 Betis 1-2 Girona 2-0 Valladolid 0-0 Las Palmas 26/4 - Sporting | Mirandés: 8 puntos de 12 posibles 0-2 Sporting 0-0 Valladolid 0-0 Betis 0-1 Girona 19/4 - Las Palmas | Sabadell: 9 puntos de 15 posibles 2-3 Betis 0-2 Girona 0-0 Valladolid 2-2 Las Palmas 2-2 Sporting |
Osasuna: 2 puntos de 12 posibles 3-2 Betis 0-0 Girona 2-1 Valladolid 0-0 Sporting 20/5 - Las Palmas | Lugo: 6 puntos de 12 posibles 1-0 Valladolid 0-1 Betis 1-2 Girona 2-1 Las Palmas 10/5 - Sporting | Recreativo de Huelva: 7 puntos de 9 posibles 1-1 Sporting 2-4 Las Palmas 0-1 Betis 26/4 - Girona 10/5 - Valladolid | Ponferradina: 4 puntos de 15 posibles 4-1 Betis 2-2 Las Palmas 0-2 Sporting 3-0 Girona 2-0 Valladolid |
Tenerife: 4 puntos de 12 posibles 2-1 Las Palmas 1-1 Sporting 0-1 Girona 2-0 Valladolid 31/5 - Betis | Leganés: 6 puntos de 12 posibles 1-0 Betis 1-2 Girona 1-0 Valladolid 0-1 Sporting 10/5 - Las Palmas | Barcelona B: 7 puntos de 9 posibles 0-0 Sporting 0-2 Las Palmas 1-2 Betis 10/5 - Girona 20/5 - Valladolid | Numancia: 8 puntos de 15 posibles 1-2 Sporting 2-2 Girona 0-1 Valladolid 1-1 Betis 4-2 Las Palmas |
Zaragoza: 5 puntos de 12 posibles 2-2 Betis 2-1 Girona 0-2 Valladolid 1-1 Sporting 31/5 - Las Palmas | Mallorca: 7 puntos de 9 posibles 1-1 Las Palmas 0-1 Sporting 1-5 Valladolid 10/5 - Betis 31/5 - Girona | Albacete: 8 puntos de 15 posibles 1-1 Sporting 0-1 Girona 3-4 Valladolid 0-0 Betis 1-0 Las Palmas | |
Racing: 10 puntos de 12 posibles 1-2 Las Palmas 1-1 Sporting 0-1 Girona 1-4 Valladolid 20/5 - Betis | |||
Alcorcón: 8 puntos de 12 posibles 1-2 Girona 0-1 Valladolid 0-0 Betis 0-0 Las Palmas 20/5 - Sporting | |||
Actualizado a la última jornada. El empate del Sporting en Zaragoza hace que este campo pase a ser considerado difícil.