Esto es un pequeño resumen de cómo llegan los tres principales candidatos al ascenso directo en la recta final del campeonato.
SD Eibar
Mejor racha partidos seguidos ganados
tres dos veces, de la jornada 10 hasta la 12 y de la jornada 24 a la 26.
Peor racha partidos seguidos perdidos dos, de la jornada 1 a la 2,
Mejor racha partidos seguidos sin perder 10 de la jornada 3 a la 13 y de a jornada 20 hasta la 30
Tiene ganado el gol average particular al Almería 1-0 en la ida y 0-2 en la vuelta.
Tiene perdido el gol average particular con el Real Valladolid, 2-0 en la ida y 0-2 en la vuelta
Huesca 2 Eibar 0 D 1
Eibar 0 Ponferradina 1 D 2
Burgos 0 Eibar 1 V 1
Eibar 1 Leganés 1 E 1
Real Sociedad B 2 Eibar 3 V 1
Eibar 3 Sporting 2 V 2
Amorebieta 1 Eibar 1 E 1
Eibar 3 Ibiza 1 V 1
Mirandés 3 Eibar 3 E 1
Eibar 1 Almería 0 V 1
Tenerife 0 Eibar 1 V 2
Eibar 2 Cartagena 1 V 3
Real Valladolid 2 Eibar 0 D 1
Eibar 1 Oviedo 0 V 1
Fuenlabrada 0 Eibar 0 E 1
Eibar 2 Alcorcón 1 V 1
Lugo 2 Eibar 2 E 1
Eibar 4 Girona 2 V 1
Zaragoza 1 Eibar 0 D 1
Eibar 2 Málaga 2 E 1
Las Palmas 0 Eibar 1 V 1
Eibar 3 Real Sociedad B 2 V 2
Oviedo 1 Eibar 1 E 1
Almería 0 Eibar 2 V 1
Eibar 2 Huesca 1 V 2
Sporting 0 Eibar 1 V 3
Eibar 0 Fuenlabrada 0 E 1
Girona 0 Eibar 1 V 1
Eibar 2 Burgos 0 V 2
Cartagena 4 Eibar 1 D 1
Eibar 1 Amorebieta 0 V 1
Ponferradina 2 Eibar 2 E 1
Eibar 1 Lugo 0 V 1
Eibar 1 Mirandés 1 E 1
Ibiza 2 Eibar 0 D 1
Eibar 2 Las Palmas 2 E 1
Málaga 1 Eibar 3 V 1
Eibar 2 Zaragoza 0 V 2
Eibar 0 Real Valladolid 2 D 1
UD Almería
Mejor racha partidos seguidos ganados, siete, de la jornada 11 a la 17
Peor racha partidos seguidos perdidos, dos en dos ocasiones, de la jornada 21 s la 22 y de la 24 s la 25
Mejor racha partidos seguidos sin perder, 10, de la jornada a la 11 a la 21
Tiene perdido el gol average particular al Eibar, 1-0 en la ida y 0-2 en la vuelta.
Tiene ganado el gol average particular al Real Valladolid, 3-1 en la ida y 2-2 en la vuelta
Cartagena 1 Almería 3 V 1
Almería 2 Oviedo 1 V 2
Amorebieta 2 Almería 1 D 1
Almería 2 Málaga 0 V 1
Ponferradina 1 Almería 0 D 1
Alcorcón 0 Almería 4 V 1
Almería 3 Tenerife 1 V 2
Girona 1 Almería 2 V 3
Almería 1 Las Palmas 1 E 1
Eibar 1 Almería 0 D 1
Almería 3 Real Sociedad B 1 V 1
Mirandés 1 Almería 4 V 2
Almería 1 Leganés 0 V 3
Sporting 0 Almería 1 V 4
Almería 2 Burgos 0 V 5
Ibiza 0 Almería 1 V 6
Almería 3 Real Valladolid 1 V 7
Almería 0 Huesca 0 E 1
Fuenlabrada 1 Almería 1 E 2
Almería 3 Zaragoza 0 V 1
Lugo 2 Almería 1 D 1
Almería 0 Cartagena 1 D 2
Las Palmas 1 Almería 1 E 1
Almería 0 Eibar 2 D 1
Oviedo 2 Almería 0 D 2
Almería 2 Ibiza 0 V 1
Málaga 0 Almería 1 V 2
Almería 2 Mirandés 1 V 3
Almería 3 Fuenlabrada 1 V 4
Zaragoza 2 Almería 0 D 1
Almería 3 Lugo 3 E 1
Tenerife 0 Almería 1 V 1
Almería 0 Girona 1 D 1
Huesca 1 Almería 1 E 1
Almería 3 Ponferradina 0 V 1
Real Valladolid 2 Almería 2 E 1
Almería 1 Sporting 0 V 1
Burgos 0 Almería 2 V 2
Almería 3 Amorebieta 0 V 3
Real Valladolid
Mejor racha partidos seguidos ganados, cuatro, de la jornada 20 a la 23
Peor racha partidos seguidos perdidos, tres, de la jornada 4 a la 6
Mejor racha partidos seguidos sin perder, once, de la jornada 20 a la 31
Tiene ganado el gol average con el Eibar, 2-0 en la ida, 0-2 en la vuelta
Tiene perdido el gol average particular con el Almería, 3-1 en la ida, 2-2 en la vuelta
Las Palmas 1 Real Valladolid 1 E 1
Real Valladolid 2 Zaragoza 0 V 1
Lugo 0 Real Valladolid 2 V 2
Burgos 3 Real Valladolid 0 D 1
Real Valladolid 0 Tenerife 2 D 2
Girona 1 Real Valladolid 0 D 3
Real Valladolid 2 Alcorcón 0 V 1
Ponferradina 2 Real Valladolid 2 E 1
Real Valladolid 1 Málaga 1 E 2
Leganés 0 Real Valladolid 2 V 1
Real Valladolid 1 Ibiza 1 E 1
Sporting 1 Real Valladolid 2 V 1
Real Valladolid 2 Eibar 0 V 2
Amorebieta 4 Real Valladolid 1 D 1
Real Valladolid 3 Mirandés 1 V 1
Real Valladolid 3 Fuenlabrada 0 V 2
Almería 3 Real Valladolid 1 D 1
Real Valladolid 2 Cartagena 0 V 2
Huesca 3 Real Valladolid 2 D 1
Real Valladolid 2 Oviedo 1 V 1
Real Sociedad B 0 Real Valladolid 2 V 2
Real Valladolid 1 Leganés 0 V 3
Real Valladolid 1 Burgos 0 V 4
Zaragoza 0 Real Valladolid 0 E 1
Real Valladolid 1 Sporting 0 V 1
Fuenlabrada 0 Real Valladolid 0 E 1
Real Valladolid 2 Girona 2 E 2
Cartagena 2 Real Valladolid 3 V 1
Real Valladolid 5 Amorebieta 1 V 2
Tenerife 1 Real Valladolid 4 V 3
Oviedo 3 Real Valladolid 0 D 1
Real Valladolid 0 Las Palmas 1 D 2
Alcorcón 1 Real Valladolid 2 V 1
Real Valladolid 4 Lugo 1 V 2
Málaga 2 Real Valladolid 2 E 1
Real Valladolid 2 Almería 2 E 2
Mirandés 0 Real Valladolid 1 V 1
Real Valladolid 1 Real Sociedad B 2 D 1
Eibar 0 Real Valladolid 2 V 1
SD Eibar
Mejor racha partidos seguidos ganados
tres dos veces, de la jornada 10 hasta la 12 y de la jornada 24 a la 26.
Peor racha partidos seguidos perdidos dos, de la jornada 1 a la 2,
Mejor racha partidos seguidos sin perder 10 de la jornada 3 a la 13 y de a jornada 20 hasta la 30
Tiene ganado el gol average particular al Almería 1-0 en la ida y 0-2 en la vuelta.
Tiene perdido el gol average particular con el Real Valladolid, 2-0 en la ida y 0-2 en la vuelta
Huesca 2 Eibar 0 D 1
Eibar 0 Ponferradina 1 D 2
Burgos 0 Eibar 1 V 1
Eibar 1 Leganés 1 E 1
Real Sociedad B 2 Eibar 3 V 1
Eibar 3 Sporting 2 V 2
Amorebieta 1 Eibar 1 E 1
Eibar 3 Ibiza 1 V 1
Mirandés 3 Eibar 3 E 1
Eibar 1 Almería 0 V 1
Tenerife 0 Eibar 1 V 2
Eibar 2 Cartagena 1 V 3
Real Valladolid 2 Eibar 0 D 1
Eibar 1 Oviedo 0 V 1
Fuenlabrada 0 Eibar 0 E 1
Eibar 2 Alcorcón 1 V 1
Lugo 2 Eibar 2 E 1
Eibar 4 Girona 2 V 1
Zaragoza 1 Eibar 0 D 1
Eibar 2 Málaga 2 E 1
Las Palmas 0 Eibar 1 V 1
Eibar 3 Real Sociedad B 2 V 2
Oviedo 1 Eibar 1 E 1
Almería 0 Eibar 2 V 1
Eibar 2 Huesca 1 V 2
Sporting 0 Eibar 1 V 3
Eibar 0 Fuenlabrada 0 E 1
Girona 0 Eibar 1 V 1
Eibar 2 Burgos 0 V 2
Cartagena 4 Eibar 1 D 1
Eibar 1 Amorebieta 0 V 1
Ponferradina 2 Eibar 2 E 1
Eibar 1 Lugo 0 V 1
Eibar 1 Mirandés 1 E 1
Ibiza 2 Eibar 0 D 1
Eibar 2 Las Palmas 2 E 1
Málaga 1 Eibar 3 V 1
Eibar 2 Zaragoza 0 V 2
Eibar 0 Real Valladolid 2 D 1
UD Almería
Mejor racha partidos seguidos ganados, siete, de la jornada 11 a la 17
Peor racha partidos seguidos perdidos, dos en dos ocasiones, de la jornada 21 s la 22 y de la 24 s la 25
Mejor racha partidos seguidos sin perder, 10, de la jornada a la 11 a la 21
Tiene perdido el gol average particular al Eibar, 1-0 en la ida y 0-2 en la vuelta.
Tiene ganado el gol average particular al Real Valladolid, 3-1 en la ida y 2-2 en la vuelta
Cartagena 1 Almería 3 V 1
Almería 2 Oviedo 1 V 2
Amorebieta 2 Almería 1 D 1
Almería 2 Málaga 0 V 1
Ponferradina 1 Almería 0 D 1
Alcorcón 0 Almería 4 V 1
Almería 3 Tenerife 1 V 2
Girona 1 Almería 2 V 3
Almería 1 Las Palmas 1 E 1
Eibar 1 Almería 0 D 1
Almería 3 Real Sociedad B 1 V 1
Mirandés 1 Almería 4 V 2
Almería 1 Leganés 0 V 3
Sporting 0 Almería 1 V 4
Almería 2 Burgos 0 V 5
Ibiza 0 Almería 1 V 6
Almería 3 Real Valladolid 1 V 7
Almería 0 Huesca 0 E 1
Fuenlabrada 1 Almería 1 E 2
Almería 3 Zaragoza 0 V 1
Lugo 2 Almería 1 D 1
Almería 0 Cartagena 1 D 2
Las Palmas 1 Almería 1 E 1
Almería 0 Eibar 2 D 1
Oviedo 2 Almería 0 D 2
Almería 2 Ibiza 0 V 1
Málaga 0 Almería 1 V 2
Almería 2 Mirandés 1 V 3
Almería 3 Fuenlabrada 1 V 4
Zaragoza 2 Almería 0 D 1
Almería 3 Lugo 3 E 1
Tenerife 0 Almería 1 V 1
Almería 0 Girona 1 D 1
Huesca 1 Almería 1 E 1
Almería 3 Ponferradina 0 V 1
Real Valladolid 2 Almería 2 E 1
Almería 1 Sporting 0 V 1
Burgos 0 Almería 2 V 2
Almería 3 Amorebieta 0 V 3
Real Valladolid
Mejor racha partidos seguidos ganados, cuatro, de la jornada 20 a la 23
Peor racha partidos seguidos perdidos, tres, de la jornada 4 a la 6
Mejor racha partidos seguidos sin perder, once, de la jornada 20 a la 31
Tiene ganado el gol average con el Eibar, 2-0 en la ida, 0-2 en la vuelta
Tiene perdido el gol average particular con el Almería, 3-1 en la ida, 2-2 en la vuelta
Las Palmas 1 Real Valladolid 1 E 1
Real Valladolid 2 Zaragoza 0 V 1
Lugo 0 Real Valladolid 2 V 2
Burgos 3 Real Valladolid 0 D 1
Real Valladolid 0 Tenerife 2 D 2
Girona 1 Real Valladolid 0 D 3
Real Valladolid 2 Alcorcón 0 V 1
Ponferradina 2 Real Valladolid 2 E 1
Real Valladolid 1 Málaga 1 E 2
Leganés 0 Real Valladolid 2 V 1
Real Valladolid 1 Ibiza 1 E 1
Sporting 1 Real Valladolid 2 V 1
Real Valladolid 2 Eibar 0 V 2
Amorebieta 4 Real Valladolid 1 D 1
Real Valladolid 3 Mirandés 1 V 1
Real Valladolid 3 Fuenlabrada 0 V 2
Almería 3 Real Valladolid 1 D 1
Real Valladolid 2 Cartagena 0 V 2
Huesca 3 Real Valladolid 2 D 1
Real Valladolid 2 Oviedo 1 V 1
Real Sociedad B 0 Real Valladolid 2 V 2
Real Valladolid 1 Leganés 0 V 3
Real Valladolid 1 Burgos 0 V 4
Zaragoza 0 Real Valladolid 0 E 1
Real Valladolid 1 Sporting 0 V 1
Fuenlabrada 0 Real Valladolid 0 E 1
Real Valladolid 2 Girona 2 E 2
Cartagena 2 Real Valladolid 3 V 1
Real Valladolid 5 Amorebieta 1 V 2
Tenerife 1 Real Valladolid 4 V 3
Oviedo 3 Real Valladolid 0 D 1
Real Valladolid 0 Las Palmas 1 D 2
Alcorcón 1 Real Valladolid 2 V 1
Real Valladolid 4 Lugo 1 V 2
Málaga 2 Real Valladolid 2 E 1
Real Valladolid 2 Almería 2 E 2
Mirandés 0 Real Valladolid 1 V 1
Real Valladolid 1 Real Sociedad B 2 D 1
Eibar 0 Real Valladolid 2 V 1