U. B. LA PALMA - CACERES 2016 BASKET 80 / 70
BEIRASAR ROSALIA - CLUB BASQUET VIC 80 / 69
LUCENTUM ALICANTE - LECHE RIO BREOGAN 79 / 78
CLUB MELILLA BALONCESTO - PLUS PUJOL LLEIDA 89 / 76
TENERIFE RURAL - C. DE LA LAGUNA 87 / 71
C.B. VALLADOLID - CB VILLA DE LOS BARRIOS 83 / 81
GRUPO BEGAR LEON - BASQUET MALLORCA 61 / 51
FORD BURGOS - CLINICAS RINCON 64 / 101
GANDIA BASQUET - C.B. ILLESCAS URBAN CLM 62 / 81
Equipo PJ PG PP PF PC PTs
1 LUCENTUM ALICANTE 4 4 0 286 265 8
2 GRUPO BEGAR LEON 4 3 1 315 262 7
3 CLINICAS RINCON 4 3 1 324 274 7
4 CLUB MELILLA BALONCESTO 4 3 1 330 290 7
5 TENERIFE RURAL 4 3 1 327 292 7
6 C.B. VALLADOLID 4 3 1 291 283 7
7 CLUB BASQUET VIC 4 2 2 322 305 6
8 PLUS PUJOL LLEIDA 4 2 2 340 327 6
9 C.B. ILLESCAS URBAN CLM 4 2 2 290 294 6
10 LECHE RIO BREOGAN 4 2 2 322 330 6
11 C. DE LA LAGUNA 4 2 2 293 305 6
12 FORD BURGOS 4 2 2 325 343 6
13 U. B. LA PALMA 4 2 2 305 327 6
14 CACERES 2016 BASKET 4 1 3 305 315 5
15 BEIRASAR ROSALIA 4 1 3 315 331 5
16 BASQUET MALLORCA 4 1 3 274 321 5
17 CB VILLA DE LOS BARRIOS 4 0 4 275 290 4
18 GANDIA BASQUET 4 0 4 281 366 4
Destacar nuestra victoria, la del Clínicas Rincón, y la imbatibilidad del Alicante.