resultados y clasificación jornada 4:
grupo 1:
Connacht Rugby 9 - 15 Harlequins
Cavalieri Prato 7 - 31 Bayonne
grupo 2:
Cetransa El Salvador 37 - 16 Petrarca Rugby
Sale Sharks v Brive - Aplazado
grupo 3:
Bourgoin 36 - 18 Montpellier
Newcastle Falcons 26 - 24 Exeter Chiefs
grupo 4:
Stade Français Paris 35 - 7 Bucuresti Oaks
Crociati Rugby 6 - 44 Leeds Carnegie
grupo 5:
Agen 61 - 11 Rugby Rovigo
Gloucester Rugby 18 - 24 La Rochelle
grupo 1:
Connacht Rugby 9 - 15 Harlequins
Cavalieri Prato 7 - 31 Bayonne
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus | puntos |
1 | bayonne | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 42 | +83 | 3 | 15 |
2 | harlequins | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 51 | +51 | 2 | 14 |
3 | connacht | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 71 | -16 | 2 | 6 |
4 | cavalieri | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 172 | -118 | 0 | 4 |
grupo 2:
Cetransa El Salvador 37 - 16 Petrarca Rugby
Sale Sharks v Brive - Aplazado
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus | puntos |
1 | brive | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 | 18 | +148 | 2 | 14 |
2 | shale sharks | 3 | 2 | 0 | 1 | 162 | 38 | +124 | 2 | 10 |
3 | petrarca | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 135 | -67 | 1 | 5 |
4 | cetransa el salvador | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 266 | -205 | 0 | 4 |
grupo 3:
Bourgoin 36 - 18 Montpellier
Newcastle Falcons 26 - 24 Exeter Chiefs
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus | puntos |
1 | montpellier | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 71 | +38 | 1 | 13 |
2 | exeter chiefs | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 75 | +32 | 3 | 11 |
3 | newcastle falcons | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 108 | -42 | 0 | 8 |
4 | bourgoin | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 113 | -28 | 2 | 6 |
grupo 4:
Stade Français Paris 35 - 7 Bucuresti Oaks
Crociati Rugby 6 - 44 Leeds Carnegie
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus | puntos |
1 | stade français paris | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 46 | +97 | 3 | 19 |
2 | leeds carnegie | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 43 | +94 | 2 | 14 |
3 | bucuresti | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 106 | -50 | 0 | 4 |
4 | crociati | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 178 | -141 | 1 | 1 |
grupo 5:
Agen 61 - 11 Rugby Rovigo
Gloucester Rugby 18 - 24 La Rochelle
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus | puntos |
1 | agen | 4 | 3 | 0 | 1 | 143 | 70 | +73 | 3 | 15 |
2 | la rochelle | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 57 | +41 | 3 | 15 |
3 | gloucester | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | 63 | +77 | 3 | 11 |
4 | rovigo | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 222 | -191 | 0 | 0 |