siento el retraso de tres semanas, pero aquí tenéis ya el post-it con el super 15 del año 2012.
expongo los resultados de las cuatro primeras jornadas y la clasificación a partir de esta cuarta jornada.
resultados jornada 1ª 2012:
Blues 18 - 19 Crusaders
Brumbies 19 - 17 Western Force
Bulls 18 - 13 Sharks
Chiefs 19 - 23 Highlanders
Waratahs 21 - 25 Reds
Stormers 39 - 26 Hurricanes
Lions 27 - 25 Cheetahs
descansa: Melbourne Rebels
resultados jornada 2ª 2012:
Chiefs 29 - 14 Blues
Melbourne Rebels 19 - 35 Waratahs
Lions 28 - 30 Hurricanes
Highlanders 27 - 24 Crusaders
Reds 35 - 20 Western Force
Cheetahs 19 - 51 Bulls
Stormers 15 - 12 Sharks
descansa: Brumbies
resultados jorneda 3ª 2012:
Crusaders 19 - 24 Chiefs
Western Force 19 - 46 Hurricanes
Brumbies 24 - 23 Cheetahs
Highlanders 18 - 17 Waratahs
Reds 11 - 6 Melbourne Rebels
Sharks 32 - 20 Lions
Bulls 23 - 29 Blues
descansa: Stormers
resultados jornada 4ª 2012:
Chiefs 29 - 22 Brumbies
Stormers 27 - 17 Blues
Hurricanes 17 - 19 Highlanders
Waratahs 20 - 21 Western Force
Sharks 27 - 22 Reds
Melbourne Rebels 26 - 33 Cheetahs
descansan: Bulls, Crusaders y Lions
clasificación jornada 4ª 2012:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus descanso | bonus | puntos |
1 | highlanders | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 77 | +10 | 0 | 0 | 16 |
2 | stormers | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 55 | +26 | 4 | 0 | 16 |
3 | reds | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 74 | +19 | 0 | 1 | 13 |
4 | chiefs | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 78 | +23 | 0 | 2 | 14 |
5 | bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 61 | +31 | 4 | 2 | 14 |
6 | brumbies | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 69 | -4 | 4 | 1 | 13 |
7 | sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 75 | +9 | 0 | 3 | 11 |
8 | hurricanes | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 105 | +14 | 0 | 2 | 10 |
9 | crusaders | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 69 | -7 | 4 | 2 | 10 |
10 | lions | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 87 | -12 | 4 | 1 | 9 |
11 | waratahs | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | 83 | +10 | 0 | 4 | 8 |
12 | cheetahs | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 128 | -28 | 0 | 2 | 6 |
13 | rebels | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 79 | -28 | 4 | 2 | 6 |
14 | blues | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 98 | -20 | 0 | 1 | 5 |
15 | w. force | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | 120 | -43 | 0 | 1 | 5 |
clasificación jornada 4ª 2012 conferencia australiana:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus descanso | bonus | puntos |
1 | reds | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 74 | +19 | 0 | 1 | 13 |
2 | brumbies | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 69 | -4 | 4 | 1 | 13 |
3 | waratahs | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | 83 | +10 | 0 | 4 | 8 |
4 | rebels | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 79 | -28 | 4 | 2 | 6 |
5 | w. force | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | 120 | -43 | 0 | 1 | 5 |
clasificación jornada 4ª 2012 conferencia neozelandesa:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus descanso | bonus | puntos |
1 | highlanders | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 77 | +10 | 0 | 0 | 16 |
2 | chiefs | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 78 | +23 | 0 | 2 | 14 |
3 | hurricanes | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 105 | +14 | 0 | 2 | 10 |
4 | crusaders | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 69 | -7 | 4 | 2 | 10 |
5 | blues | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 98 | -20 | 0 | 1 | 5 |
clasificación jornada 4ª 2012 conferencia sudafricana:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus descanso | bonus | puntos |
1 | stormers | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 55 | +26 | 4 | 0 | 16 |
2 | bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 61 | +31 | 4 | 2 | 14 |
3 | sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 75 | +9 | 0 | 3 | 11 |
4 | lions | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 87 | -12 | 4 | 1 | 9 |
5 | cheetahs | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 128 | -28 | 0 | 2 | 6 |