resultados jornada 15ª 2012:
Crusaders 51 - 18 Highlanders
Melbourne Rebels 19 - 27 Brumbies
Blues 34 - 41 Chiefs
Waratahs 12 - 33 Hurricanes
Lions 38 - 28 Sharks
Bulls 14 - 19 Stormers
descansa: Cheetahs, Western Force y Reds
clasificación jornada 15ª 2012:
clasificación jornada 15ª 2012 conferencia australiana:
clasificación jornada 15ª 2012 conferencia neozelandesa:
clasificación jornada 15ª 2012 conferencia sudafricana:
Crusaders 51 - 18 Highlanders
Melbourne Rebels 19 - 27 Brumbies
Blues 34 - 41 Chiefs
Waratahs 12 - 33 Hurricanes
Lions 38 - 28 Sharks
Bulls 14 - 19 Stormers
descansa: Cheetahs, Western Force y Reds
clasificación jornada 15ª 2012:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus descanso | bonus | puntos |
1 | chiefs | 13 | 11 | 0 | 2 | 371 | 281 | +90 | 8 | 6 | 58 |
2 | stormers | 13 | 11 | 0 | 2 | 284 | 210 | +74 | 8 | 2 | 54 |
3 | brumbies | 13 | 8 | 0 | 5 | 341 | 269 | +72 | 8 | 9 | 49 |
4 | crusaders | 13 | 9 | 0 | 4 | 397 | 275 | +122 | 8 | 7 | 51 |
5 | bulls | 13 | 8 | 0 | 5 | 385 | 293 | +92 | 8 | 9 | 49 |
6 | hurricanes | 14 | 8 | 0 | 6 | 438 | 382 | +56 | 4 | 9 | 45 |
7 | sharks | 14 | 8 | 0 | 6 | 370 | 323 | +47 | 4 | 9 | 45 |
8 | highlanders | 14 | 9 | 0 | 5 | 325 | 339 | -14 | 4 | 4 | 44 |
9 | reds | 13 | 8 | 0 | 5 | 276 | 301 | -25 | 8 | 4 | 44 |
10 | cheetahs | 13 | 5 | 0 | 8 | 346 | 371 | -25 | 8 | 8 | 36 |
11 | waratahs | 14 | 4 | 0 | 10 | 316 | 356 | -40 | 4 | 9 | 29 |
12 | rebels | 13 | 4 | 0 | 9 | 292 | 426 | -134 | 8 | 5 | 29 |
13 | w. force | 13 | 3 | 0 | 10 | 256 | 342 | -86 | 8 | 7 | 27 |
14 | lions | 13 | 2 | 0 | 11 | 243 | 364 | -121 | 8 | 4 | 20 |
15 | blues | 14 | 2 | 0 | 12 | 297 | 405 | -108 | 4 | 7 | 19 |
clasificación jornada 15ª 2012 conferencia australiana:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus descanso | bonus | puntos |
1 | brumbies | 13 | 8 | 0 | 5 | 341 | 269 | +72 | 8 | 9 | 49 |
2 | reds | 13 | 8 | 0 | 5 | 276 | 301 | -25 | 8 | 4 | 44 |
3 | waratahs | 14 | 4 | 0 | 10 | 316 | 356 | -40 | 4 | 9 | 29 |
4 | rebels | 13 | 4 | 0 | 9 | 292 | 426 | -134 | 8 | 5 | 29 |
5 | w. force | 13 | 3 | 0 | 10 | 256 | 342 | -86 | 8 | 7 | 27 |
clasificación jornada 15ª 2012 conferencia neozelandesa:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus descanso | bonus | puntos |
1 | chiefs | 13 | 11 | 0 | 2 | 371 | 281 | +90 | 8 | 6 | 58 |
2 | crusaders | 13 | 9 | 0 | 4 | 397 | 275 | +122 | 8 | 7 | 51 |
3 | hurricanes | 14 | 8 | 0 | 6 | 438 | 382 | +56 | 4 | 9 | 45 |
4 | highlanders | 14 | 9 | 0 | 5 | 325 | 339 | -14 | 4 | 4 | 44 |
5 | blues | 14 | 2 | 0 | 12 | 297 | 405 | -108 | 4 | 7 | 19 |
clasificación jornada 15ª 2012 conferencia sudafricana:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus descanso | bonus | puntos |
1 | stormers | 13 | 11 | 0 | 2 | 284 | 210 | +74 | 8 | 2 | 54 |
2 | bulls | 13 | 8 | 0 | 5 | 385 | 293 | +92 | 8 | 9 | 49 |
3 | sharks | 14 | 8 | 0 | 6 | 370 | 323 | +47 | 4 | 9 | 45 |
4 | cheetahs | 13 | 5 | 0 | 8 | 346 | 371 | -25 | 8 | 8 | 36 |
5 | lions | 13 | 2 | 0 | 11 | 243 | 364 | -121 | 8 | 4 | 20 |