el fin de semana pasado se disputó la 17ª jornada de la división de honor de fútbol sala con estos resultados:
07/01/2012 Azkar Lugo F.S. - FC Barcelona Alusport 2 - 10
07/01/2012 Caja Segovia - ElPozo Murcia 1 - 2
06/01/2012 Carnicer Torrejón - Umacon Zaragoza 4 - 2
06/01/2012 Fisiomedia Manacor - Ríos Renovables Ribera Navarra 2 - 0
07/01/2012 Marfil Santa Coloma - Triman Navarra 2 - 3
07/01/2012 OID Talavera - A. Lobelle Santiago 2 - 2
07/01/2012 Puertollano FS - Inter Movistar 5 - 1
08/01/2012 Reale Cartagena - Benicarló FS 3 - 1
la mayor sorpresa fue la goleada del puertollano al movistar.en la clasificación sigue la luicha codo a codo entre el pozo y barcelona.ambos con 45 puntos
Clasificación TOTAL CASA FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 FC Barcelona Alusport 45 17 14 3 0 96 29 8 1 0 63 16 6 2 0 33 13
2 ElPozo Murcia 45 17 14 3 0 85 45 7 2 0 50 27 7 1 0 35 18
3 Inter Movistar 33 17 10 3 4 62 34 7 1 1 38 10 3 2 3 24 24
4 Caja Segovia 31 17 9 4 4 51 35 5 1 2 28 18 4 3 2 23 17
5 Triman Navarra 27 17 8 3 6 43 49 3 3 2 22 19 5 0 4 21 30
6 OID Talavera 25 17 7 4 6 49 58 4 2 2 27 25 3 2 4 22 33
7 Puertollano FS 24 17 7 3 7 54 48 3 2 3 21 13 4 1 4 33 35
8 A. Lobelle Santiago 24 17 6 6 5 48 43 3 3 2 21 17 3 3 3 27 26
9 Carnicer Torrejón 24 17 7 3 7 66 62 5 1 2 33 27 2 2 5 33 35
10 Umacon Zaragoza 23 17 6 5 6 45 46 4 4 1 24 18 2 1 5 21 28
11 Fisiomedia Manacor 20 17 6 2 9 48 59 5 0 4 30 25 1 2 5 18 34
12 Ríos Renovables Ribera Navarra 16 17 4 4 9 43 59 3 2 4 26 29 1 2 5 17 30
13 Marfil Santa Coloma 14 17 4 2 11 39 62 3 0 5 18 23 1 2 6 21 39
14 Azkar Lugo F.S. 11 17 3 2 12 49 78 1 1 7 33 44 2 1 5 16 34
15 Reale Cartagena 11 17 3 2 12 38 91 2 2 4 21 41 1 0 8 17 50
16 Benicarló FS 10 17 3 1 13 38 56 3 0 6 22 25 0 1 7 16 31
Última edición por SAN ANTOLIN el Vie 24 Ago 2012, 12:16, editado 3 veces
07/01/2012 Azkar Lugo F.S. - FC Barcelona Alusport 2 - 10
07/01/2012 Caja Segovia - ElPozo Murcia 1 - 2
06/01/2012 Carnicer Torrejón - Umacon Zaragoza 4 - 2
06/01/2012 Fisiomedia Manacor - Ríos Renovables Ribera Navarra 2 - 0
07/01/2012 Marfil Santa Coloma - Triman Navarra 2 - 3
07/01/2012 OID Talavera - A. Lobelle Santiago 2 - 2
07/01/2012 Puertollano FS - Inter Movistar 5 - 1
08/01/2012 Reale Cartagena - Benicarló FS 3 - 1
la mayor sorpresa fue la goleada del puertollano al movistar.en la clasificación sigue la luicha codo a codo entre el pozo y barcelona.ambos con 45 puntos
Clasificación TOTAL CASA FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC PG PE PP GF GC
1 FC Barcelona Alusport 45 17 14 3 0 96 29 8 1 0 63 16 6 2 0 33 13
2 ElPozo Murcia 45 17 14 3 0 85 45 7 2 0 50 27 7 1 0 35 18
3 Inter Movistar 33 17 10 3 4 62 34 7 1 1 38 10 3 2 3 24 24
4 Caja Segovia 31 17 9 4 4 51 35 5 1 2 28 18 4 3 2 23 17
5 Triman Navarra 27 17 8 3 6 43 49 3 3 2 22 19 5 0 4 21 30
6 OID Talavera 25 17 7 4 6 49 58 4 2 2 27 25 3 2 4 22 33
7 Puertollano FS 24 17 7 3 7 54 48 3 2 3 21 13 4 1 4 33 35
8 A. Lobelle Santiago 24 17 6 6 5 48 43 3 3 2 21 17 3 3 3 27 26
9 Carnicer Torrejón 24 17 7 3 7 66 62 5 1 2 33 27 2 2 5 33 35
10 Umacon Zaragoza 23 17 6 5 6 45 46 4 4 1 24 18 2 1 5 21 28
11 Fisiomedia Manacor 20 17 6 2 9 48 59 5 0 4 30 25 1 2 5 18 34
12 Ríos Renovables Ribera Navarra 16 17 4 4 9 43 59 3 2 4 26 29 1 2 5 17 30
13 Marfil Santa Coloma 14 17 4 2 11 39 62 3 0 5 18 23 1 2 6 21 39
14 Azkar Lugo F.S. 11 17 3 2 12 49 78 1 1 7 33 44 2 1 5 16 34
15 Reale Cartagena 11 17 3 2 12 38 91 2 2 4 21 41 1 0 8 17 50
16 Benicarló FS 10 17 3 1 13 38 56 3 0 6 22 25 0 1 7 16 31
Última edición por SAN ANTOLIN el Vie 24 Ago 2012, 12:16, editado 3 veces