calendario, resultados y clasificación del VI nations b 2012:
04/02/2012 - rumanía 15 - 7 portugal
11/02/2012 - españa 25 - 18 georgia
11/02/2012 - portugal 32 - 33 Rusia
25/02/2012 - georgia 32 - 7 portugal
25/02/2012 - rusia 0 - 25 rumanía
25/02/2012 - ucrania 6 - 41 españa
10/03/2012 - rumanía 13 - 19 georgia
10/03/2012 - portugal 23 - 17 españa
10/03/2012 - rusia 38 - 19 ucrania
17/03/2012 - georgia 46 - 0 rusia
17/03/2012 - españa 13 - 12 rumanía
17/03/2012 - ucrania 35 - 33 portugal
31/03/2012 rumanía 71 - 0 ucrania
19/05/2012 - rusia 41 - 37 españa
09/06/2012 - ucrania 33 - 3 georgia
clasificación global 2011/2012:
04/02/2012 - rumanía 15 - 7 portugal
11/02/2012 - españa 25 - 18 georgia
11/02/2012 - portugal 32 - 33 Rusia
25/02/2012 - georgia 32 - 7 portugal
25/02/2012 - rusia 0 - 25 rumanía
25/02/2012 - ucrania 6 - 41 españa
10/03/2012 - rumanía 13 - 19 georgia
10/03/2012 - portugal 23 - 17 españa
10/03/2012 - rusia 38 - 19 ucrania
17/03/2012 - georgia 46 - 0 rusia
17/03/2012 - españa 13 - 12 rumanía
17/03/2012 - ucrania 35 - 33 portugal
31/03/2012 rumanía 71 - 0 ucrania
19/05/2012 - rusia 41 - 37 españa
09/06/2012 - ucrania 33 - 3 georgia
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus | puntos |
1 | georgia | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 48 | +100 | 4 | 20 |
2 | españa | 5 | 3 | 0 | 2 | 133 | 100 | +33 | 4 | 16 |
3 | rumanía | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 39 | +97 | 4 | 16 |
4 | rusia | 5 | 3 | 0 | 2 | 112 | 159 | -47 | 2 | 14 |
5 | portugal | 5 | 1 | 0 | 4 | 102 | 132 | -30 | 3 | 7 |
6 | ucrania | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 | 216 | -153 | 1 | 5 |
clasificación global 2011/2012:
posición | equipo | jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | bonus | puntos |
1 | georgia | 10 | 9 | 0 | 1 | 316 | 83 | +233 | 6 | 42 |
2 | rumanía | 10 | 6 | 0 | 4 | 302 | 108 | +194 | 8 | 32 |
3 | españa | 10 | 5 | 0 | 5 | 225 | 275 | -50 | 6 | 26 |
4 | rusia | 10 | 5 | 0 | 5 | 212 | 257 | -45 | 5 | 25 |
5 | portugal | 10 | 4 | 0 | 6 | 215 | 230 | -15 | 5 | 21 |
6 | ucrania | 10 | 1 | 0 | 9 | 124 | 441 | -317 | 1 | 5 |