Formato: 53 equipos, 13 lugares
La eliminatoria europea se inicia en agosto de 2008, una vez finalizada la Eurocopa, con 53 equipos repartidos en 9 grupos con partidos a formato de ida y vuelta. Se clasifican los primeros de grupo. Los segundo de cada grupo jugarán una eliminatoria a ida y vuelta de dilucirá los otros 4 puestos (el grupo nº 9 solo va el campeón, ya que hay una selección menos).
Grupo 1
- Partidos Disputados
06/09/08 Albania 0:0 Suecia
06/09/08 Hungría 0:0 Dinamarca
06/09/08 Malta 0:4 (0:1) Portugal
10/09/08 Suecia 2:1 (0:0) Hungría
10/09/08 Portugal 2:3 (1:0) Dinamarca
10/09/08 Albania 3:0 (1:0) Malta
- Proximos Partidos
11/10/08 Hungría Albania
11/10/08 Suecia Portugal
11/10/08 Dinamarca Malta
- Clasificación Provisional
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Albania 2 1 1 0 3 0 4
2. Dinamarca 2 1 1 0 3 2 4
3. Suecia 2 1 1 0 2 1 4
4. Portugal 2 1 0 1 6 3 3
5. Hungría 2 0 1 1 1 2 1
6. Malta 2 0 0 2 0 7 0
Grupo 2
- Partidos Disputados
06/09/08 Moldavia 1:2 (0:2) Letonia
06/09/08 Luxemburgo 0:3 (0:2) Grecia
06/09/08 Israel 2:2 (0:1) Suiza
10/09/08 Suiza 1:2 (1:1) Luxemburgo
10/09/08 Moldavia 1:2 (1:2) Israel
10/09/08 Letonia 0:2 (0:1) Grecia
- Proximos Partidos
11/10/08 Luxemburgo Israel
11/10/08 Suiza Letonia
11/10/08 Grecia Moldavia
- Clasificación Provisional
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Grecia 2 2 0 0 5 0 6
2. Israel 2 1 1 0 4 3 4
3. Letonia 2 1 0 1 2 3 3
4. Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 3
5. Suiza 2 0 1 1 3 4 1
6. Moldavia 2 0 0 2 2 4 0
Grupo 3
- Partidos Disputados
06/09/08 Polonia 1:1 (1:1) Eslovenia
06/09/08 Eslovaquia 2:1 (0:0) Irlanda del Norte
10/09/08 Irlanda del Norte 0:0 República Checa
10/09/08 San Marino 0:2 (0:1) Polonia
10/09/08 Eslovenia 2:1 (1:0) Eslovaquia
- Proximos Partidos
11/10/08 17:00 Chorzow Polonia República Checa
11/10/08 20:30 Serravalle San Marino Eslovaquia
11/10/08 20:45 Maribor Eslovenia Irlanda del Norte
- Clasificación Provisional
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Polonia 2 1 1 0 3 1 4
2. Eslovenia 2 1 1 0 3 2 4
3. Eslovaquia 2 1 0 1 3 3 3
4. República Checa 1 0 1 0 0 0 1
5. Irlanda del Norte 2 0 1 1 1 2 1
6. San Marino 1 0 0 1 0 2 0
Grupo 4
- Partidos Disputados
06/09/08 Gales 1:0 (0:0) Azerbaiyán
06/09/08 Liechtenstein 0:6 (0:1) Alemania
10/09/08 Rusia 2:1 (1:0) Gales
10/09/08 Finlandia 3:3 (2:2) Alemania
10/09/08 Azerbaiyán 0:0 Liechtenstein
- Proximos Partidos
11/10/08 Finlandia Azerbaiyán
11/10/08 Gales Liechtenstein
11/10/08 Alemania Rusia
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Alemania 2 1 1 0 9 3 4
2. Rusia 1 1 0 0 2 1 3
3. Gales 2 1 0 1 2 2 3
4. Finlandia 1 0 1 0 3 3 1
5. Azerbaiyán 2 0 1 1 0 1 1
6. Liechtenstein 2 0 1 1 0 6 1
Grupo 5
-Partidos Disputados
06/09/08 Bélgica 3:2 (1:0) Estonia
06/09/08 Armenia 0:2 (0:0) Turquía
06/09/08 España 1:0 (0:0) Bosnia-Herzegovina
10/09/08 Bosnia-Herzegovina 7:0 (2:0) Estonia
10/09/08 Turquía 1:1 (0:1) Bélgica
10/09/08 España 4:0 (2:0) Armenia
-Proximos Partidos
11/10/08 Bélgica Armenia
11/10/08 Turquía Bosnia-Herzegovina
11/10/08 Estonia España
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. España 2 2 0 0 5 0 6
2. Turquía 2 1 1 0 3 1 4
3. Bélgica 2 1 1 0 4 3 4
4. Bosnia-Herzegovina 2 1 0 1 7 1 3
5. Armenia 2 0 0 2 0 6 0
6. Estonia 2 0 0 2 2 10 0
Grupo 6
- Partidos Disputados
20/08/08 Kazajstán 3:0 (3:0) Andorra
06/09/08 Andorra 0:2 (0:0) Inglaterra
06/09/08 Ucrania 1:0 (0:0) Bielorrusia
06/09/08 Croacia 3:0 (2:0) Kazajstán
10/09/08 Andorra 1:3 (0:1) Bielorrusia
10/09/08 Croacia 1:4 (0:1) Inglaterra
10/09/08 Kazajstán 1:3 (0:1) Ucrania
- Proximos Partidos
11/10/08 Inglaterra Kazajstán
11/10/08 Ucrania Croacia
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Inglaterra 2 2 0 0 6 1 6
2. Ucrania 2 2 0 0 4 1 6
3. Bielorrusia 2 1 0 1 3 2 3
4. Croacia 2 1 0 1 4 4 3
5. Kazajstán 3 1 0 2 4 6 3
6. Andorra 3 0 0 3 1 8 0
Grupo 7
-Partidos Disputados
06/09/08 Serbia 2:0 (1:0) Feroe
06/09/08 Austria 3:1 (2:0) Francia
06/09/08 Rumanía 0:3 (0:1) Lituania
10/09/08 Feroe 0:1 (0:0) Rumanía
10/09/08 Francia 2:1 (0:0) Serbia
10/09/08 Lituania 2:0 (0:0) Austria
-Proximos Partidos
11/10/08 Serbia Lituania
11/10/08 Feroe Austria
11/10/08 Rumanía Francia
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Lituania 2 2 0 0 5 0 6
2. Serbia 2 1 0 1 3 2 3
3. Austria 2 1 0 1 3 3 3
4. Francia 2 1 0 1 3 4 3
5. Rumanía 2 1 0 1 1 3 3
6. Feroe 2 0 0 2 0 3 0
Grupo 8
-Partidos Disputados
06/09/08 Georgia 1:2 (0:1) República de Irlanda
06/09/08 Montenegro 2:2 (0:1) Bulgaria
06/09/08 Chipre 1:2 (1:1) Italia
10/09/08 Montenegro 0:0 República de Irlanda
10/09/08 Italia 2:0 (1:0) Georgia
-Proximos Partidos
11/10/08 Tbilisi Georgia Chipre
11/10/08 21:15 Sofia Bulgaria Italia
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Italia 2 2 0 0 4 1 6
2. República de Irlanda 2 1 1 0 2 1 4
3. Montenegro 2 0 2 0 2 2 2
4. Bulgaria 1 0 1 0 2 2 1
5. Chipre 1 0 0 1 1 2 0
6. Georgia 2 0 0 2 1 4 0
Grupo 9
- Partidos Disputados
06/09/08 ARY de Macedonia 1:0 (1:0) Escocia
06/09/08 Noruega 2:2 (1:1) Islandia
10/09/08 Islandia 1:2 (0:1) Escocia
10/09/08 ARY de Macedonia 1:2 (0:0) Holanda
- Proximos Partidos
11/10/08 Escocia Noruega
11/10/08 Holanda Islandia
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Holanda 1 1 0 0 2 1 3
2. ARY de Macedonia 2 1 0 1 2 2 3
3. Escocia 2 1 0 1 2 2 3
4. Noruega 1 0 1 0 2 2 1
5. Islandia 2 0 1 1 3 4 1
La eliminatoria europea se inicia en agosto de 2008, una vez finalizada la Eurocopa, con 53 equipos repartidos en 9 grupos con partidos a formato de ida y vuelta. Se clasifican los primeros de grupo. Los segundo de cada grupo jugarán una eliminatoria a ida y vuelta de dilucirá los otros 4 puestos (el grupo nº 9 solo va el campeón, ya que hay una selección menos).
Grupo 1
- Partidos Disputados
06/09/08 Albania 0:0 Suecia
06/09/08 Hungría 0:0 Dinamarca
06/09/08 Malta 0:4 (0:1) Portugal
10/09/08 Suecia 2:1 (0:0) Hungría
10/09/08 Portugal 2:3 (1:0) Dinamarca
10/09/08 Albania 3:0 (1:0) Malta
- Proximos Partidos
11/10/08 Hungría Albania
11/10/08 Suecia Portugal
11/10/08 Dinamarca Malta
- Clasificación Provisional
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Albania 2 1 1 0 3 0 4
2. Dinamarca 2 1 1 0 3 2 4
3. Suecia 2 1 1 0 2 1 4
4. Portugal 2 1 0 1 6 3 3
5. Hungría 2 0 1 1 1 2 1
6. Malta 2 0 0 2 0 7 0
Grupo 2
- Partidos Disputados
06/09/08 Moldavia 1:2 (0:2) Letonia
06/09/08 Luxemburgo 0:3 (0:2) Grecia
06/09/08 Israel 2:2 (0:1) Suiza
10/09/08 Suiza 1:2 (1:1) Luxemburgo
10/09/08 Moldavia 1:2 (1:2) Israel
10/09/08 Letonia 0:2 (0:1) Grecia
- Proximos Partidos
11/10/08 Luxemburgo Israel
11/10/08 Suiza Letonia
11/10/08 Grecia Moldavia
- Clasificación Provisional
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Grecia 2 2 0 0 5 0 6
2. Israel 2 1 1 0 4 3 4
3. Letonia 2 1 0 1 2 3 3
4. Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 3
5. Suiza 2 0 1 1 3 4 1
6. Moldavia 2 0 0 2 2 4 0
Grupo 3
- Partidos Disputados
06/09/08 Polonia 1:1 (1:1) Eslovenia
06/09/08 Eslovaquia 2:1 (0:0) Irlanda del Norte
10/09/08 Irlanda del Norte 0:0 República Checa
10/09/08 San Marino 0:2 (0:1) Polonia
10/09/08 Eslovenia 2:1 (1:0) Eslovaquia
- Proximos Partidos
11/10/08 17:00 Chorzow Polonia República Checa
11/10/08 20:30 Serravalle San Marino Eslovaquia
11/10/08 20:45 Maribor Eslovenia Irlanda del Norte
- Clasificación Provisional
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Polonia 2 1 1 0 3 1 4
2. Eslovenia 2 1 1 0 3 2 4
3. Eslovaquia 2 1 0 1 3 3 3
4. República Checa 1 0 1 0 0 0 1
5. Irlanda del Norte 2 0 1 1 1 2 1
6. San Marino 1 0 0 1 0 2 0
Grupo 4
- Partidos Disputados
06/09/08 Gales 1:0 (0:0) Azerbaiyán
06/09/08 Liechtenstein 0:6 (0:1) Alemania
10/09/08 Rusia 2:1 (1:0) Gales
10/09/08 Finlandia 3:3 (2:2) Alemania
10/09/08 Azerbaiyán 0:0 Liechtenstein
- Proximos Partidos
11/10/08 Finlandia Azerbaiyán
11/10/08 Gales Liechtenstein
11/10/08 Alemania Rusia
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Alemania 2 1 1 0 9 3 4
2. Rusia 1 1 0 0 2 1 3
3. Gales 2 1 0 1 2 2 3
4. Finlandia 1 0 1 0 3 3 1
5. Azerbaiyán 2 0 1 1 0 1 1
6. Liechtenstein 2 0 1 1 0 6 1
Grupo 5
-Partidos Disputados
06/09/08 Bélgica 3:2 (1:0) Estonia
06/09/08 Armenia 0:2 (0:0) Turquía
06/09/08 España 1:0 (0:0) Bosnia-Herzegovina
10/09/08 Bosnia-Herzegovina 7:0 (2:0) Estonia
10/09/08 Turquía 1:1 (0:1) Bélgica
10/09/08 España 4:0 (2:0) Armenia
-Proximos Partidos
11/10/08 Bélgica Armenia
11/10/08 Turquía Bosnia-Herzegovina
11/10/08 Estonia España
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. España 2 2 0 0 5 0 6
2. Turquía 2 1 1 0 3 1 4
3. Bélgica 2 1 1 0 4 3 4
4. Bosnia-Herzegovina 2 1 0 1 7 1 3
5. Armenia 2 0 0 2 0 6 0
6. Estonia 2 0 0 2 2 10 0
Grupo 6
- Partidos Disputados
20/08/08 Kazajstán 3:0 (3:0) Andorra
06/09/08 Andorra 0:2 (0:0) Inglaterra
06/09/08 Ucrania 1:0 (0:0) Bielorrusia
06/09/08 Croacia 3:0 (2:0) Kazajstán
10/09/08 Andorra 1:3 (0:1) Bielorrusia
10/09/08 Croacia 1:4 (0:1) Inglaterra
10/09/08 Kazajstán 1:3 (0:1) Ucrania
- Proximos Partidos
11/10/08 Inglaterra Kazajstán
11/10/08 Ucrania Croacia
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Inglaterra 2 2 0 0 6 1 6
2. Ucrania 2 2 0 0 4 1 6
3. Bielorrusia 2 1 0 1 3 2 3
4. Croacia 2 1 0 1 4 4 3
5. Kazajstán 3 1 0 2 4 6 3
6. Andorra 3 0 0 3 1 8 0
Grupo 7
-Partidos Disputados
06/09/08 Serbia 2:0 (1:0) Feroe
06/09/08 Austria 3:1 (2:0) Francia
06/09/08 Rumanía 0:3 (0:1) Lituania
10/09/08 Feroe 0:1 (0:0) Rumanía
10/09/08 Francia 2:1 (0:0) Serbia
10/09/08 Lituania 2:0 (0:0) Austria
-Proximos Partidos
11/10/08 Serbia Lituania
11/10/08 Feroe Austria
11/10/08 Rumanía Francia
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Lituania 2 2 0 0 5 0 6
2. Serbia 2 1 0 1 3 2 3
3. Austria 2 1 0 1 3 3 3
4. Francia 2 1 0 1 3 4 3
5. Rumanía 2 1 0 1 1 3 3
6. Feroe 2 0 0 2 0 3 0
Grupo 8
-Partidos Disputados
06/09/08 Georgia 1:2 (0:1) República de Irlanda
06/09/08 Montenegro 2:2 (0:1) Bulgaria
06/09/08 Chipre 1:2 (1:1) Italia
10/09/08 Montenegro 0:0 República de Irlanda
10/09/08 Italia 2:0 (1:0) Georgia
-Proximos Partidos
11/10/08 Tbilisi Georgia Chipre
11/10/08 21:15 Sofia Bulgaria Italia
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Italia 2 2 0 0 4 1 6
2. República de Irlanda 2 1 1 0 2 1 4
3. Montenegro 2 0 2 0 2 2 2
4. Bulgaria 1 0 1 0 2 2 1
5. Chipre 1 0 0 1 1 2 0
6. Georgia 2 0 0 2 1 4 0
Grupo 9
- Partidos Disputados
06/09/08 ARY de Macedonia 1:0 (1:0) Escocia
06/09/08 Noruega 2:2 (1:1) Islandia
10/09/08 Islandia 1:2 (0:1) Escocia
10/09/08 ARY de Macedonia 1:2 (0:0) Holanda
- Proximos Partidos
11/10/08 Escocia Noruega
11/10/08 Holanda Islandia
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Holanda 1 1 0 0 2 1 3
2. ARY de Macedonia 2 1 0 1 2 2 3
3. Escocia 2 1 0 1 2 2 3
4. Noruega 1 0 1 0 2 2 1
5. Islandia 2 0 1 1 3 4 1