- Partidos Disputados
10/09/08 Brasil 0:0 Bolivia
10/09/08 Perú 1:1 (0:0) Argentina
10/09/08 Chile 4:0 (2:0) Colombia
10/09/08 Uruguay 0:0 Ecuador
09/09/08 Paraguay 2:0 (2:0) Venezuela
07/09/08 Chile 0:3 (0:2) Brasil
06/09/08 Perú 1:0 (1:0) Venezuela
06/09/08 Colombia 0:1 (0:1) Uruguay
06/09/08 Ecuador 3:1 (1:1) Bolivia
06/09/08 Argentina 1:1 (0:1) Paraguay
19/06/08 Venezuela 2:3 (0:0) Chile
18/06/08 Brasil 0:0 Argentina
18/06/08 Ecuador 0:0 Colombia
18/06/08 Bolivia 4:2 (2:0) Paraguay
17/06/08 Uruguay 6:0 (2:0) Perú
15/06/08 Bolivia 0:2 (0:1) Chile
15/06/08 Argentina 1:1 (0:0) Ecuador
15/06/08 Paraguay 2:0 (1:0) Brasil
14/06/08 Perú 1:1 (1:1) Colombia
14/06/08 Uruguay 1:1 (1:0) Venezuela
21/11/07 Chile 0:3 (0:2) Paraguay
21/11/07 Brasil 2:1 (1:1) Uruguay
21/11/07 Ecuador 5:1 (3:0) Perú
20/11/07 Colombia 2:1 (0:1) Argentina
20/11/07 Venezuela 5:3 (2:2) Bolivia
18/11/07 Perú 1:1 (0:1) Brasil
- Proximos Partidos
11/10/08 Bolivia Perú
11/10/08 Argentina Uruguay
11/10/08 Colombia Paraguay
12/10/08 Venezuela Brasil
12/10/08 Ecuador Chile
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Paraguay 8 5 2 1 16 6 17
2. Brasil 8 3 4 1 11 4 13
3. Argentina 8 3 4 1 11 5 13
4. Chile 8 4 1 3 13 12 13
5. Uruguay 8 3 3 2 16 6 12
6. Colombia 8 2 4 2 4 7 10
7. Ecuador 8 2 3 3 10 14 9
8. Venezuela 8 2 1 5 9 13 7
9. Perú 8 1 4 3 5 16 7
10. Bolivia 8 1 2 5 8 20 5
- NOTA: Los 4 primeros equipos clasifican para la Copa Mundial de la FIFA. El quinto disputará una repesca, en partido de ida y vuelta, con el cuarto clasificado de la zona Norte, Centroamérica y Caribeña.
10/09/08 Brasil 0:0 Bolivia
10/09/08 Perú 1:1 (0:0) Argentina
10/09/08 Chile 4:0 (2:0) Colombia
10/09/08 Uruguay 0:0 Ecuador
09/09/08 Paraguay 2:0 (2:0) Venezuela
07/09/08 Chile 0:3 (0:2) Brasil
06/09/08 Perú 1:0 (1:0) Venezuela
06/09/08 Colombia 0:1 (0:1) Uruguay
06/09/08 Ecuador 3:1 (1:1) Bolivia
06/09/08 Argentina 1:1 (0:1) Paraguay
19/06/08 Venezuela 2:3 (0:0) Chile
18/06/08 Brasil 0:0 Argentina
18/06/08 Ecuador 0:0 Colombia
18/06/08 Bolivia 4:2 (2:0) Paraguay
17/06/08 Uruguay 6:0 (2:0) Perú
15/06/08 Bolivia 0:2 (0:1) Chile
15/06/08 Argentina 1:1 (0:0) Ecuador
15/06/08 Paraguay 2:0 (1:0) Brasil
14/06/08 Perú 1:1 (1:1) Colombia
14/06/08 Uruguay 1:1 (1:0) Venezuela
21/11/07 Chile 0:3 (0:2) Paraguay
21/11/07 Brasil 2:1 (1:1) Uruguay
21/11/07 Ecuador 5:1 (3:0) Perú
20/11/07 Colombia 2:1 (0:1) Argentina
20/11/07 Venezuela 5:3 (2:2) Bolivia
18/11/07 Perú 1:1 (0:1) Brasil
- Proximos Partidos
11/10/08 Bolivia Perú
11/10/08 Argentina Uruguay
11/10/08 Colombia Paraguay
12/10/08 Venezuela Brasil
12/10/08 Ecuador Chile
- Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Paraguay 8 5 2 1 16 6 17
2. Brasil 8 3 4 1 11 4 13
3. Argentina 8 3 4 1 11 5 13
4. Chile 8 4 1 3 13 12 13
5. Uruguay 8 3 3 2 16 6 12
6. Colombia 8 2 4 2 4 7 10
7. Ecuador 8 2 3 3 10 14 9
8. Venezuela 8 2 1 5 9 13 7
9. Perú 8 1 4 3 5 16 7
10. Bolivia 8 1 2 5 8 20 5
- NOTA: Los 4 primeros equipos clasifican para la Copa Mundial de la FIFA. El quinto disputará una repesca, en partido de ida y vuelta, con el cuarto clasificado de la zona Norte, Centroamérica y Caribeña.