Formato de la competición:
10 equipos, 0.5 lugares
La OFC fue la primera en iniciar sus eliminatorias, con la realización de los Juegos del Pacífico Sur en Samoa. De los nueve equipos que allí compitieron junto al país organizador, sólo Nueva Caledonia, Fiji y Vanuatu avanzaron para unirse a Nueva Zelanda en la Copa de Naciones de la OFC, a definirse en series de partidos de ida y vuelta.
Nueva Zelanda se impusieron a los equipos del Pacífico Sur y ahora esperan conocer al quinto clasificado de la Zona de Asia para disputar una eliminatoria a ida y vuelta por un puesto en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.
Grupo
-Partidos Disputados
10/09/08 Vanuatu 2:1 (0:0) Fiji
10/09/08 Nueva Zelanda 3:0 (0:0) Nueva Caledonia
06/09/08 Nueva Caledonia 1:3 (0:1) Nueva Zelanda
06/09/08 Fiyi 2:0 (1:0) Vanuatu
21/06/08 Nueva Caledonia 3:0 (1:0) Vanuatu
14/06/08 Vanuatu 1:1 (0:0) Nueva Caledonia
21/11/07 Nueva Caledonia 4:0 (2:0) Fiyi
21/11/07 Nueva Zelanda 4:1 (3:0) Vanuatu
17/11/07 Fiyi 3:3 (2:0) Nueva Caledonia
17/11/07 Vanuatu 1:2 (1:0) Nueva Zelanda
17/10/07 Fiyi 0:2 (0:1) Nueva Zelanda
07/09/07 Nueva Caledonia 1:0 (0:0) Fiyi
07/09/07 Islas Salomón 0:2 (0:1) Vanuatu
05/09/07 Fiyi 3:0 (1:0) Vanuatu
05/09/07 Islas Salomón 2:3 (1:1) Nueva Caledonia
03/09/07 Nueva Caledonia 1:1 (1:0) Fiyi
03/09/07 Islas Cook 0:1 (0:0) Tahití
03/09/07 Tonga 1:4 (0:3) Vanuatu
03/09/07 Samoa 0:3 (0:2) Islas Salomón
01/09/07 Tahití 0:4 (0:2) Fiyi
01/09/07 Islas Cook 4:1 (1:0) Tuvalu *
01/09/07 Tonga 4:0 (1:0) Samoa Estadounidense
-Proximos Partidos
19/11/08 Nueva Zelanda Fiyi
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Nueva Zelanda 5 5 0 0 14 3 15
2. Nueva Caledonia 6 2 2 2 12 10 8
3. Fiyi 5 1 1 3 6 11 4
4. Vanuatu 6 1 1 4 5 13 4
10 equipos, 0.5 lugares
La OFC fue la primera en iniciar sus eliminatorias, con la realización de los Juegos del Pacífico Sur en Samoa. De los nueve equipos que allí compitieron junto al país organizador, sólo Nueva Caledonia, Fiji y Vanuatu avanzaron para unirse a Nueva Zelanda en la Copa de Naciones de la OFC, a definirse en series de partidos de ida y vuelta.
Nueva Zelanda se impusieron a los equipos del Pacífico Sur y ahora esperan conocer al quinto clasificado de la Zona de Asia para disputar una eliminatoria a ida y vuelta por un puesto en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.
Grupo
-Partidos Disputados
10/09/08 Vanuatu 2:1 (0:0) Fiji
10/09/08 Nueva Zelanda 3:0 (0:0) Nueva Caledonia
06/09/08 Nueva Caledonia 1:3 (0:1) Nueva Zelanda
06/09/08 Fiyi 2:0 (1:0) Vanuatu
21/06/08 Nueva Caledonia 3:0 (1:0) Vanuatu
14/06/08 Vanuatu 1:1 (0:0) Nueva Caledonia
21/11/07 Nueva Caledonia 4:0 (2:0) Fiyi
21/11/07 Nueva Zelanda 4:1 (3:0) Vanuatu
17/11/07 Fiyi 3:3 (2:0) Nueva Caledonia
17/11/07 Vanuatu 1:2 (1:0) Nueva Zelanda
17/10/07 Fiyi 0:2 (0:1) Nueva Zelanda
07/09/07 Nueva Caledonia 1:0 (0:0) Fiyi
07/09/07 Islas Salomón 0:2 (0:1) Vanuatu
05/09/07 Fiyi 3:0 (1:0) Vanuatu
05/09/07 Islas Salomón 2:3 (1:1) Nueva Caledonia
03/09/07 Nueva Caledonia 1:1 (1:0) Fiyi
03/09/07 Islas Cook 0:1 (0:0) Tahití
03/09/07 Tonga 1:4 (0:3) Vanuatu
03/09/07 Samoa 0:3 (0:2) Islas Salomón
01/09/07 Tahití 0:4 (0:2) Fiyi
01/09/07 Islas Cook 4:1 (1:0) Tuvalu *
01/09/07 Tonga 4:0 (1:0) Samoa Estadounidense
-Proximos Partidos
19/11/08 Nueva Zelanda Fiyi
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Nueva Zelanda 5 5 0 0 14 3 15
2. Nueva Caledonia 6 2 2 2 12 10 8
3. Fiyi 5 1 1 3 6 11 4
4. Vanuatu 6 1 1 4 5 13 4