Formato: 53 equipos, 5+1 lugares
Superada una fase preliminar disputada entre octubre y noviembre de 2007, 48 equipos fueron sorteados en 12 grupos para la siguiente instancia. Los 12 ganadores de grupo y los 8 mejores segundos avanzarán a la tercera ronda.
Grupo 1
-Partidos Disputados
31/05/08 Camerún 2:0 (1:0) Cabo Verde
31/05/08 Tanzania 1:1 (0:1) Mauricio
07/06/08 Cabo Verde 1:0 (0:0) Tanzania
08/06/08 Mauricio 0:3 (0:2) Camerún
14/06/08 Tanzania 0:0 Camerún
15/06/08 Mauricio 0:1 (0:1) Cabo Verde
21/06/08 Camerún 2:1 (0:0) Tanzania
22/06/08 Cabo Verde 3:1 (1:0) Mauricio
06/09/08 Mauricio 1:4 (1:4) Tanzania
06/09/08 Cabo Verde 1:2 (1:0) Camerún
-Proximos Partidos
11/10/08 Camerún Mauricio
11/10/08 Tanzania Cabo Verde
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Camerún * 5 4 1 0 9 2 13
2. Cabo Verde 5 3 0 2 6 5 9
3. Tanzania 5 1 2 2 6 5 5
4. Mauricio 5 0 1 4 3 12 1
Grupo 2
-Partidos Disputados
31/05/08 Namibia 2:1 (1:1) Kenia
01/06/08 Guinea 0:0 Zimbabue
07/06/08 Kenia 2:0 (1:0) Guinea
08/06/08 Zimbabue 2:0 (1:0) Namibia
14/06/08 Namibia 1:2 (1:2) Guinea
14/06/08 Kenia 2:0 (1:0) Zimbabue
22/06/08 Zimbabue 0:0 Kenia
22/06/08 Guinea 4:0 (2:0) Namibia
06/09/08 Kenia 1:0 (1:0) Namibia
07/09/08 Zimbabue 0:0 Guinea
-Proximos Partidos:
11/10/08 Namibia Zimbabue
12/10/08 Guinea Kenia
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Kenia 5 3 1 1 6 2 10
2. Guinea 5 2 2 1 6 3 8
3. Zimbabue 5 1 3 1 2 2 6
4. Namibia 5 1 0 4 3 10 3
Grupo 3
-Partidos Disputados
31/05/08 Uganda 1:0 (0:0) Níger
01/06/08 Angola 3:0 (0:0) Benín
08/06/08 Benín 4:1 (2:1) Uganda
08/06/08 Níger 1:2 (1:1) Angola
14/06/08 Níger 0:2 (0:0) Benín
14/06/08 Uganda 3:1 (2:0) Angola
22/06/08 Benín 2:0 (1:0) Níger
23/06/08 Angola 0:0 Uganda
07/09/08 Benín 3:2 (1:1) Angola
07/09/08 Níger 3:1 (0:1) Uganda
-Proximos Partidos
10/10/08 Angola Níger
12/10/08 Uganda Benín
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Benín * 5 4 0 1 11 6 12
2. Angola 5 2 1 2 8 7 7
3. Uganda 5 2 1 2 6 8 7
4. Níger 5 1 0 4 4 8 3
-Grupo 4
-Partidos Disputados
01/06/08 Guinea Ecuatorial 2:0 (0:0) Sierra Leona
01/06/08 Nigeria 2:0 (2:0) Sudáfrica
07/06/08 Sudáfrica 4:1 (2:0) Guinea Ecuatorial
07/06/08 Sierra Leona 0:1 (0:0) Nigeria
14/06/08 Sierra Leona 1:0 (1:0) Sudáfrica
15/06/08 Guinea Ecuatorial 0:1 (0:1) Nigeria
21/06/08 Sudáfrica 0:0 Sierra Leona
21/06/08 Nigeria 2:0 (1:0) Guinea Ecuatorial
06/09/08 Sudáfrica 0:1 (0:0) Nigeria
06/09/08 Sierra Leona 2:1 (1:0) Guinea Ecuatorial
-Proximos Partidos
11/10/08 Guinea Ecuatorial Sudáfrica
11/10/08 Nigeria Sierra Leona
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1.Nigeria * 5 5 0 0 7 0 15
2. Sierra Leona 5 2 1 2 3 4 7
3. Sudáfrica 5 1 1 3 4 5 4
4. Guinea Ecuatorial 5 1 0 4 4 9 3
Grupo 5
-Partidos Disputados
01/06/08 Ghana 3:0 (1:0) Libia
07/06/08 Libia 1:0 (1:0) Gabón
08/06/08 Lesoto 2:3 (0:2) Ghana
14/06/08 Gabón 2:0 (1:0) Ghana
15/06/08 Lesoto 0:1 (0:0) Libia
20/06/08 Libia 4:0 (1:0) Lesoto
22/06/08 Ghana 2:0 (1:0) Gabón
28/06/08 Gabón 2:0 (1:0) Lesoto
05/09/08 Libia 1:0 (0:0) Ghana
07/09/08 Lesoto 0:3 (0:1) Gabón
-Proximos Partidos
11/10/08 Gabón Libia
12/10/08 Ghana Lesoto
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Libia 5 4 0 1 7 3 12
2. Gabón 5 3 0 2 7 3 9
3. Ghana 5 3 0 2 8 5 9
4. Lesoto 5 0 0 5 2 13 0
Grupo 6
-Partidos Disputados
31/05/08 Senegal 1:0 (0:0) Argelia
01/06/08 Liberia 1:1 (0:1) Gambia
06/06/08 Argelia 3:0 (2:0) Liberia
08/06/08 Gambia 0:0 Senegal
14/06/08 Gambia 1:0 (1:0) Argelia
15/06/08 Liberia 2:2 (0:0) Senegal
20/06/08 Argelia 1:0 (1:0) Gambia
21/06/08 Senegal 3:1 (2:0) Liberia
05/09/08 Argelia 3:2 (0:0) Senegal
06/09/08 Gambia 3:0 (2:0) Liberia
-Proximos Partidos
11/10/08 Senegal Gambia
12/10/08 Liberia Argelia
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Argelia 5 3 0 2 7 4 9
2. Gambia 5 2 2 1 5 2 8
3. Senegal 5 2 2 1 8 6 8
4. Liberia 5 0 2 3 4 12 2
Grupo 7
-Partidos Disputados
31/05/08 Botsuana 0:0 Madagascar
01/06/08 Costa de Marfil 1:0 (0:0) Mozambique
08/06/08 Madagascar 0:0 Costa de Marfil
08/06/08 Mozambique 1:2 (0:1) Botsuana
14/06/08 Botsuana 1:1 (1:0) Costa de Marfil
15/06/08 Madagascar 1:1 (0:1) Mozambique
22/06/08 Mozambique 3:0 (1:0) Madagascar
22/06/08 Costa de Marfil 4:0 (2:0) Botsuana
07/09/08 Madagascar 1:0 (1:0) Botsuana
07/09/08 Mozambique 1:1 (0:0) Costa de Marfil
-Proximos Partidos
11/10/08 Botsuana Mozambique
12/10/08 Costa de Marfil Madagascar
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Costa de Marfil 5 2 3 0 7 2 9
2. Madagascar 5 1 3 1 2 4 6
3. Mozambique 5 1 2 2 6 5 5
4. Botsuana 5 1 2 2 3 7 5
Grupo 8
- Partidos Disputados
31/05/08 Ruanda 3:0 (1:0) Mauritania
31/05/08 Marruecos 3:0 (2:0) Etiopía
07/06/08 Mauritania 1:4 (0:2) Marruecos
08/06/08 Etiopía 1:2 (1:0) Ruanda
13/06/08 Mauritania 0:1 (0:0) Etiopía
14/06/08 Ruanda 3:1 (1:0) Marruecos
21/06/08 Marruecos 2:0 (1:0) Ruanda
22/06/08 Etiopía 6:1 (1:1) Mauritania
06/09/08 Mauritania 0:1 (0:0) Ruanda
07/09/08 Etiopía Cancelado Marruecos
-Proximos Partidos
11/10/08 Ruanda Etiopía
11/10/08 Marruecos Mauritania
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Ruanda 5 4 0 1 9 4 12
2. Marruecos 4 3 0 1 10 4 9
3. Etiopía 4 2 0 2 8 6 6
4. Mauritania 5 0 0 5 2 15 0
Grupo 9
-Partidos Disputados
01/06/08 Burundi 1:0 (0:0) Seychelles
01/06/08 Túnez 1:2 (1:0) Burkina Faso
07/06/08 Seychelles 0:2 (0:2) Túnez
07/06/08 Burkina Faso 2:0 (2:0) Burundi
14/06/08 Seychelles 2:3 (0:1) Burkina Faso
15/06/08 Burundi 0:1 (0:0) Túnez
21/06/08 Burkina Faso 4:1 (2:1) Seychelles
21/06/08 Túnez 2:1 (2:1) Burundi
06/09/08 Seychelles 1:2 (0:1) Burundi
06/09/08 Burkina Faso 0:0 Túnez
-Proximos Partidos
11/10/08 Túnez Seychelles
12/10/08 Burundi Burkina Faso
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Burkina Faso 5 4 1 0 11 4 13
2. Túnez 5 3 1 1 6 3 10
3. Burundi 5 2 0 3 4 6 6
4. Seychelles 5 0 0 5 4 12 0
Grupo 10
-Partidos Disputados
01/06/08 Malí 4:2 (3:1) Congo
07/06/08 Chad 1:2 (1:2) Malí
08/06/08 Congo 1:0 (0:0) Sudán
14/06/08 Chad 2:1 (1:1) Congo
14/06/08 Sudán 3:2 (1:0) Malí
22/06/08 Congo 2:0 (1:0) Chad
22/06/08 Malí 3:0 (1:0) Sudán
06/09/08 Sudán 1:2 (0:1) Chad
07/09/08 Congo 1:0 (0:0) Malí
-Proximos Partidos
10/09/08 22:00 Cairo Chad Sudán
11/10/08 20:00 Omdurman Sudán Congo
12/10/08 18:00 Bamako Malí Chad
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Malí 5 3 0 2 11 7 9
2. Congo 5 3 0 2 7 6 9
3. Chad 4 2 0 2 5 6 6
4. Sudán 4 1 0 3 4 8 3
Grupo 11
-Partidos Disputados
31/05/08 15:30 Accra Togo 1:0 (1:0) Zambia
08/06/08 15:00 Lobamba Suazilandia 2:1 (0:0) Togo
15/06/08 15:00 Lobamba Suazilandia 0:0 Zambia
21/06/08 14:00 Chililabombwe Zambia 1:0 (0:0) Suazilandia
-Proximos Partidos
10/09/08 14:00 Chililabombwe Zambia Togo
10/10/08 TBA Togo Suazilandia
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Suazilandia 3 1 1 1 2 2 4
2. Zambia 3 1 1 1 1 1 4
3. Togo 2 1 0 1 2 2 3
Grupo 12
-Partidos Disputados
31/05/08 Malaui 8:1 (2:1) Yibuti
01/06/08 Egipto 2:1 (0:1) RD del Congo
06/06/08 Yibuti 0:4 (0:1) Egipto
08/06/08 RD del Congo 1:0 (0:0) Malaui
13/06/08 Yibuti 0:6 (0:3) RD del Congo
14/06/08 Malaui 1:0 (0:0) Egipto
22/06/08 RD del Congo 5:1 (2:0) Yibuti
22/06/08 Egipto 2:0 (1:0) Malaui
05/09/08 Yibuti 0:3 (0:1) Malaui
07/09/08 RD del Congo 0:1 (0:1) Egipto
-Proximos Partidos
11/10/08 Malaui RD del Congo
12/10/08 Egipto Yibuti
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Egipto 5 4 0 1 9 2 12
2. RD del Congo 5 3 0 2 13 4 9
3. Malaui 5 3 0 2 12 4 9
4. Yibuti 5 0 0 5 2 26 0
Superada una fase preliminar disputada entre octubre y noviembre de 2007, 48 equipos fueron sorteados en 12 grupos para la siguiente instancia. Los 12 ganadores de grupo y los 8 mejores segundos avanzarán a la tercera ronda.
Grupo 1
-Partidos Disputados
31/05/08 Camerún 2:0 (1:0) Cabo Verde
31/05/08 Tanzania 1:1 (0:1) Mauricio
07/06/08 Cabo Verde 1:0 (0:0) Tanzania
08/06/08 Mauricio 0:3 (0:2) Camerún
14/06/08 Tanzania 0:0 Camerún
15/06/08 Mauricio 0:1 (0:1) Cabo Verde
21/06/08 Camerún 2:1 (0:0) Tanzania
22/06/08 Cabo Verde 3:1 (1:0) Mauricio
06/09/08 Mauricio 1:4 (1:4) Tanzania
06/09/08 Cabo Verde 1:2 (1:0) Camerún
-Proximos Partidos
11/10/08 Camerún Mauricio
11/10/08 Tanzania Cabo Verde
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Camerún * 5 4 1 0 9 2 13
2. Cabo Verde 5 3 0 2 6 5 9
3. Tanzania 5 1 2 2 6 5 5
4. Mauricio 5 0 1 4 3 12 1
Grupo 2
-Partidos Disputados
31/05/08 Namibia 2:1 (1:1) Kenia
01/06/08 Guinea 0:0 Zimbabue
07/06/08 Kenia 2:0 (1:0) Guinea
08/06/08 Zimbabue 2:0 (1:0) Namibia
14/06/08 Namibia 1:2 (1:2) Guinea
14/06/08 Kenia 2:0 (1:0) Zimbabue
22/06/08 Zimbabue 0:0 Kenia
22/06/08 Guinea 4:0 (2:0) Namibia
06/09/08 Kenia 1:0 (1:0) Namibia
07/09/08 Zimbabue 0:0 Guinea
-Proximos Partidos:
11/10/08 Namibia Zimbabue
12/10/08 Guinea Kenia
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Kenia 5 3 1 1 6 2 10
2. Guinea 5 2 2 1 6 3 8
3. Zimbabue 5 1 3 1 2 2 6
4. Namibia 5 1 0 4 3 10 3
Grupo 3
-Partidos Disputados
31/05/08 Uganda 1:0 (0:0) Níger
01/06/08 Angola 3:0 (0:0) Benín
08/06/08 Benín 4:1 (2:1) Uganda
08/06/08 Níger 1:2 (1:1) Angola
14/06/08 Níger 0:2 (0:0) Benín
14/06/08 Uganda 3:1 (2:0) Angola
22/06/08 Benín 2:0 (1:0) Níger
23/06/08 Angola 0:0 Uganda
07/09/08 Benín 3:2 (1:1) Angola
07/09/08 Níger 3:1 (0:1) Uganda
-Proximos Partidos
10/10/08 Angola Níger
12/10/08 Uganda Benín
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Benín * 5 4 0 1 11 6 12
2. Angola 5 2 1 2 8 7 7
3. Uganda 5 2 1 2 6 8 7
4. Níger 5 1 0 4 4 8 3
-Grupo 4
-Partidos Disputados
01/06/08 Guinea Ecuatorial 2:0 (0:0) Sierra Leona
01/06/08 Nigeria 2:0 (2:0) Sudáfrica
07/06/08 Sudáfrica 4:1 (2:0) Guinea Ecuatorial
07/06/08 Sierra Leona 0:1 (0:0) Nigeria
14/06/08 Sierra Leona 1:0 (1:0) Sudáfrica
15/06/08 Guinea Ecuatorial 0:1 (0:1) Nigeria
21/06/08 Sudáfrica 0:0 Sierra Leona
21/06/08 Nigeria 2:0 (1:0) Guinea Ecuatorial
06/09/08 Sudáfrica 0:1 (0:0) Nigeria
06/09/08 Sierra Leona 2:1 (1:0) Guinea Ecuatorial
-Proximos Partidos
11/10/08 Guinea Ecuatorial Sudáfrica
11/10/08 Nigeria Sierra Leona
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1.Nigeria * 5 5 0 0 7 0 15
2. Sierra Leona 5 2 1 2 3 4 7
3. Sudáfrica 5 1 1 3 4 5 4
4. Guinea Ecuatorial 5 1 0 4 4 9 3
Grupo 5
-Partidos Disputados
01/06/08 Ghana 3:0 (1:0) Libia
07/06/08 Libia 1:0 (1:0) Gabón
08/06/08 Lesoto 2:3 (0:2) Ghana
14/06/08 Gabón 2:0 (1:0) Ghana
15/06/08 Lesoto 0:1 (0:0) Libia
20/06/08 Libia 4:0 (1:0) Lesoto
22/06/08 Ghana 2:0 (1:0) Gabón
28/06/08 Gabón 2:0 (1:0) Lesoto
05/09/08 Libia 1:0 (0:0) Ghana
07/09/08 Lesoto 0:3 (0:1) Gabón
-Proximos Partidos
11/10/08 Gabón Libia
12/10/08 Ghana Lesoto
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Libia 5 4 0 1 7 3 12
2. Gabón 5 3 0 2 7 3 9
3. Ghana 5 3 0 2 8 5 9
4. Lesoto 5 0 0 5 2 13 0
Grupo 6
-Partidos Disputados
31/05/08 Senegal 1:0 (0:0) Argelia
01/06/08 Liberia 1:1 (0:1) Gambia
06/06/08 Argelia 3:0 (2:0) Liberia
08/06/08 Gambia 0:0 Senegal
14/06/08 Gambia 1:0 (1:0) Argelia
15/06/08 Liberia 2:2 (0:0) Senegal
20/06/08 Argelia 1:0 (1:0) Gambia
21/06/08 Senegal 3:1 (2:0) Liberia
05/09/08 Argelia 3:2 (0:0) Senegal
06/09/08 Gambia 3:0 (2:0) Liberia
-Proximos Partidos
11/10/08 Senegal Gambia
12/10/08 Liberia Argelia
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Argelia 5 3 0 2 7 4 9
2. Gambia 5 2 2 1 5 2 8
3. Senegal 5 2 2 1 8 6 8
4. Liberia 5 0 2 3 4 12 2
Grupo 7
-Partidos Disputados
31/05/08 Botsuana 0:0 Madagascar
01/06/08 Costa de Marfil 1:0 (0:0) Mozambique
08/06/08 Madagascar 0:0 Costa de Marfil
08/06/08 Mozambique 1:2 (0:1) Botsuana
14/06/08 Botsuana 1:1 (1:0) Costa de Marfil
15/06/08 Madagascar 1:1 (0:1) Mozambique
22/06/08 Mozambique 3:0 (1:0) Madagascar
22/06/08 Costa de Marfil 4:0 (2:0) Botsuana
07/09/08 Madagascar 1:0 (1:0) Botsuana
07/09/08 Mozambique 1:1 (0:0) Costa de Marfil
-Proximos Partidos
11/10/08 Botsuana Mozambique
12/10/08 Costa de Marfil Madagascar
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Costa de Marfil 5 2 3 0 7 2 9
2. Madagascar 5 1 3 1 2 4 6
3. Mozambique 5 1 2 2 6 5 5
4. Botsuana 5 1 2 2 3 7 5
Grupo 8
- Partidos Disputados
31/05/08 Ruanda 3:0 (1:0) Mauritania
31/05/08 Marruecos 3:0 (2:0) Etiopía
07/06/08 Mauritania 1:4 (0:2) Marruecos
08/06/08 Etiopía 1:2 (1:0) Ruanda
13/06/08 Mauritania 0:1 (0:0) Etiopía
14/06/08 Ruanda 3:1 (1:0) Marruecos
21/06/08 Marruecos 2:0 (1:0) Ruanda
22/06/08 Etiopía 6:1 (1:1) Mauritania
06/09/08 Mauritania 0:1 (0:0) Ruanda
07/09/08 Etiopía Cancelado Marruecos
-Proximos Partidos
11/10/08 Ruanda Etiopía
11/10/08 Marruecos Mauritania
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Ruanda 5 4 0 1 9 4 12
2. Marruecos 4 3 0 1 10 4 9
3. Etiopía 4 2 0 2 8 6 6
4. Mauritania 5 0 0 5 2 15 0
Grupo 9
-Partidos Disputados
01/06/08 Burundi 1:0 (0:0) Seychelles
01/06/08 Túnez 1:2 (1:0) Burkina Faso
07/06/08 Seychelles 0:2 (0:2) Túnez
07/06/08 Burkina Faso 2:0 (2:0) Burundi
14/06/08 Seychelles 2:3 (0:1) Burkina Faso
15/06/08 Burundi 0:1 (0:0) Túnez
21/06/08 Burkina Faso 4:1 (2:1) Seychelles
21/06/08 Túnez 2:1 (2:1) Burundi
06/09/08 Seychelles 1:2 (0:1) Burundi
06/09/08 Burkina Faso 0:0 Túnez
-Proximos Partidos
11/10/08 Túnez Seychelles
12/10/08 Burundi Burkina Faso
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Burkina Faso 5 4 1 0 11 4 13
2. Túnez 5 3 1 1 6 3 10
3. Burundi 5 2 0 3 4 6 6
4. Seychelles 5 0 0 5 4 12 0
Grupo 10
-Partidos Disputados
01/06/08 Malí 4:2 (3:1) Congo
07/06/08 Chad 1:2 (1:2) Malí
08/06/08 Congo 1:0 (0:0) Sudán
14/06/08 Chad 2:1 (1:1) Congo
14/06/08 Sudán 3:2 (1:0) Malí
22/06/08 Congo 2:0 (1:0) Chad
22/06/08 Malí 3:0 (1:0) Sudán
06/09/08 Sudán 1:2 (0:1) Chad
07/09/08 Congo 1:0 (0:0) Malí
-Proximos Partidos
10/09/08 22:00 Cairo Chad Sudán
11/10/08 20:00 Omdurman Sudán Congo
12/10/08 18:00 Bamako Malí Chad
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Malí 5 3 0 2 11 7 9
2. Congo 5 3 0 2 7 6 9
3. Chad 4 2 0 2 5 6 6
4. Sudán 4 1 0 3 4 8 3
Grupo 11
-Partidos Disputados
31/05/08 15:30 Accra Togo 1:0 (1:0) Zambia
08/06/08 15:00 Lobamba Suazilandia 2:1 (0:0) Togo
15/06/08 15:00 Lobamba Suazilandia 0:0 Zambia
21/06/08 14:00 Chililabombwe Zambia 1:0 (0:0) Suazilandia
-Proximos Partidos
10/09/08 14:00 Chililabombwe Zambia Togo
10/10/08 TBA Togo Suazilandia
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Suazilandia 3 1 1 1 2 2 4
2. Zambia 3 1 1 1 1 1 4
3. Togo 2 1 0 1 2 2 3
Grupo 12
-Partidos Disputados
31/05/08 Malaui 8:1 (2:1) Yibuti
01/06/08 Egipto 2:1 (0:1) RD del Congo
06/06/08 Yibuti 0:4 (0:1) Egipto
08/06/08 RD del Congo 1:0 (0:0) Malaui
13/06/08 Yibuti 0:6 (0:3) RD del Congo
14/06/08 Malaui 1:0 (0:0) Egipto
22/06/08 RD del Congo 5:1 (2:0) Yibuti
22/06/08 Egipto 2:0 (1:0) Malaui
05/09/08 Yibuti 0:3 (0:1) Malaui
07/09/08 RD del Congo 0:1 (0:1) Egipto
-Proximos Partidos
11/10/08 Malaui RD del Congo
12/10/08 Egipto Yibuti
-Clasificación
Equipo PJ G E P GF GC Pts.
1. Egipto 5 4 0 1 9 2 12
2. RD del Congo 5 3 0 2 13 4 9
3. Malaui 5 3 0 2 12 4 9
4. Yibuti 5 0 0 5 2 26 0